Seite 670 von 65630 | ( 656293 Treffer )
Sortieren nach
Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2024 Gewinn/Verlust zu 2019 Europawahl 2019 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 182 Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 745 63,0 641 54,2 -0,3 54,6 Stimmen Ungültige Stimmen 7 0,9 7 1,1 -1 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2024 Gewinn/Verlust zu 2019 Europawahl 2019 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 082 Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 847 40,7 847 40,7 2,8 37,9 Stimmen Ungültige Stimmen 18 2,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 266 81,6 0,7 80,9 85,8 73,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,3 -1,2 3,4 2,5 3,8 Gültige Stimmen 260 97,7 1,2 96,6 97,5 96,2 davon für SPD 110 42,3 -3,4 45,7 47,5 28,6 CDU 71 27,3 -4,6 31,9 25,4 29,1 Die Linke. 52 20,0 10,2 9,8 14,8 11,5 FDP 16 6,2 -5,3 11,4 7,6 28,6 GRÜNE 6 2,3 1,1 1,2 3,0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 140 75,7 11,7 64,0 77,5 62,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,1 -2,1 4,2 2,8 5,2 Gültige Stimmen 137 97,9 2,1 95,8 97,2 94,8 davon für SPD 51 37,2 -2,2 39,5 35,5 18,2 CDU 37 27,0 -12,5 39,5 27,0 39,1 Die Linke. 34 24,8 14,3 10,5 24,8 23,6 FDP 4 2,9 -4,1 7,0 3,5 11,8 GRÜNE 4 2,9 -0,6 3,5 2,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 385 76,2 2,3 73,9 78,2 63,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,3 -0,3 1,6 0,5 0,6 Gültige Stimmen 380 98,7 0,3 98,4 99,5 99,4 davon für SPD 102 26,8 -9,5 36,4 39,5 23,7 CDU 187 49,2 2,9 46,3 37,6 48,1 Die Linke. 67 17,6 9,4 8,3 15,9 15,6 FDP 15 3,9 -2,7 6,6 5,9 11,4 GRÜNE 6 1,6 -0,3 1,9 0,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 210 66,5 -3,6 70,1 73,8 64,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 4,3 2,0 2,3 2,5 4,5 Gültige Stimmen 201 95,7 -2,0 97,7 97,5 95,5 davon für SPD 79 39,3 -3,5 42,8 42,7 22,9 CDU 60 29,9 -5,5 35,3 35,5 45,3 Die Linke. 47 23,4 7,6 15,8 18,4 14,1 FDP 9 4,5 -0,6 5,1 0,9 13,5 GRÜNE 2 1,0 0,5 0,5 2,1 x ...
Wähler/Wahlbeteiligung 400 64,0 -4,1 68,1 72,2 41,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,0 -2,3 4,3 3,7 3,1 Gültige Stimmen 392 98,0 2,3 95,7 96,3 96,9 davon für SPD 109 27,8 -13,2 41,0 38,3 18,6 CDU 104 26,5 -6,3 32,8 33,0 47,0 Die Linke. 132 33,7 15,6 18,0 22,2 23,5 FDP 14 3,6 -0,6 4,2 1,9 7,3 GRÜNE 4 1,0 -1,0 2,0 ...
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 172 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 117 68,0 -11,5 79,5 64,5 61,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,8 -1,3 3,1 1,8 3,9 Gültige Stimmen 112 98,2 1,3 96,9 98,2 96,1 davon für SPD 48 42,9 4,5 38,4 37,4 19,4 CDU 25 ...
Bad Dürrenberg-Saalekreis, Merseburg 35-38 Halle I-IV 40 Querfurt 41 Zeitz 42 Naumburg 43 Weißenfels Strukturdaten - Wahlkreise 35 - 38 Halle I-IV Gegenstand der Nachweisung Einheit Jahr 2006 2011 2014 Gebiet Fläche km² 135 135 135 Gemeinden Anzahl 1 1 1 Bevölkerung Bevölkerung ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 403 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 5 289 56,2 6,8 49,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 154 2,9 0,9 2,0 Gültige Stimmen 5 135 97,1 -0,9 98,0 davon für CDU 1 449 28,2 -12,7 40,9 DIE LINKE 939 18,3 -10,6 28,9 SPD 785 15,3 -2,0 17,3 AfD 1 298 25,3 25,3 x ...