Seite 557 von 11488 | ( 114876 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 21 005 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 7 803 37,1 -2,2 39,3 57,5 63,4 Stimmen Ungültige Stimmen 526 7,7 4,2 3,5 2,4 1,6 Gültige Stimmen 6 328 92,3 -4,2 96,5 97,6 98,4 davon für CDU 2 139 33,8 -6,3 40,1 27,4 28,0 SPD 1 285 20,3 -5,2 25,5 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 21 005 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 7 803 37,1 -2,2 39,3 57,5 63,4 Stimmen Ungültige Stimmen 526 7,7 4,2 3,5 2,4 1,6 Gültige Stimmen 6 328 92,3 -4,2 96,5 97,6 98,4 davon für CDU 2 139 33,8 -6,3 40,1 27,4 28,0 SPD 1 285 20,3 -5,2 25,5 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 233 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 4 209 51,1 -4,0 55,1 70,1 73,2 Stimmen Ungültige Stimmen 341 8,7 3,9 4,8 3,8 1,2 Gültige Stimmen 3 586 91,3 -3,9 95,2 96,2 98,8 davon für CDU 1 327 37,0 -7,8 44,8 35,2 30,9 SPD 849 23,7 -2,7 26,4 28,7 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 233 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 4 209 51,1 -4,0 55,1 70,1 73,2 Stimmen Ungültige Stimmen 341 8,7 3,9 4,8 3,8 1,2 Gültige Stimmen 3 586 91,3 -3,9 95,2 96,2 98,8 davon für CDU 1 327 37,0 -7,8 44,8 35,2 30,9 SPD 849 23,7 -2,7 26,4 28,7 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 33 532 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 11 450 34,1 -9,0 43,1 59,0 66,9 Stimmen Ungültige Stimmen 555 5,8 3,0 2,8 2,6 1,5 Gültige Stimmen 9 055 94,2 -3,0 97,2 97,4 98,5 davon für CDU 3 424 37,8 -4,0 41,9 29,1 28,2 SPD 1 504 16,6 -10,5 27,1 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 33 532 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 11 450 34,1 -9,0 43,1 59,0 66,9 Stimmen Ungültige Stimmen 555 5,8 3,0 2,8 2,6 1,5 Gültige Stimmen 9 055 94,2 -3,0 97,2 97,4 98,5 davon für CDU 3 424 37,8 -4,0 41,9 29,1 28,2 SPD 1 504 16,6 -10,5 27,1 ...
Gemeinde Uichteritz - Landkreis Weißenfels Wahlkreis 74 Burgenland Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 254 ...
1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 853 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 809 63,4 -12,2 75,6 64,3 62,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 26 1,6 -0,4 1,9 4,1 4,3 Gültige Stimmen 1 649 98,4 0,4 98,1 95,9 95,7 davon für SPD 669 40,6 0,5 40,1 37,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 95 85,6 -5,3 90,9 88,4 84,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 5,3 2,3 3,0 2,0 6,6 Gültige Stimmen 90 94,7 -2,3 97,0 98,0 93,4 davon für SPD 23 25,6 -12,6 38,1 41,2 21,2 CDU 32 35,6 -3,6 39,2 41,2 51,8 Die Linke. 22 24,4 13,1 11,3 11,3 15,3 FDP 7 7,8 1,6 6,2 3,1 11,8 GRÜNE 2 2,2 0,2 2,1 3,1 x ...
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 878 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 517 58,9 -16,1 74,9 66,5 48,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 3,5 1,1 2,4 2,2 3,0 Gültige Stimmen 468 96,5 -1,1 97,6 97,8 97,0 davon für SPD 184 39,3 1,2 38,1 26,6 15,1 CDU ...