Seite 2588 von 65630 | ( 656293 Treffer )
Sortieren nach
Alberstedt Wahlkreis 41 Querfurt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 54,0 33,6 15,1 24,8 18,9 1,3 6,3 Landtagswahl 1998 72,0 20,0 15,6 43,1 7,5 1,3 12,5 Landtagswahl 1994 50,8 34,1 21,2 28,8 11,1 1,3 3,5 Bundestagswahl ...
Wahlkreis 44 Naumburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 39,5 39,0 21,0 22,2 9,4 0,7 7,7 Landtagswahl 1998 61,1 26,7 22,1 32,8 3,4 1,3 13,8 Landtagswahl 1994 49,7 40,1 17,1 37,1 1,0 1,9 2,8 Bundestagswahl 2005 54,9 ...
Wahlkreis 16 Wernigerode Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 62,8 31,7 22,3 21,1 14,7 1,1 9,1 Landtagswahl 1998 78,3 21,8 21,2 39,1 3,0 1,2 13,6 Landtagswahl 1994 69,8 28,0 25,6 38,2 3,7 1,6 2,8 Bundestagswahl 2005 ...
Kahrstedt Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 59,3 31,6 26,5 16,2 17,1 1,7 6,8 Landtagswahl 1998 83,3 15,6 21,7 45,6 3,3 1,1 12,8 Landtagswahl 1994 70,8 34,8 22,5 34,1 3,6 1,4 3,6 Bundestagswahl ...
Belsdorf Wahlkreis 07 Haldensleben Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 71,4 61,1 13,5 15,9 7,1 0,8 1,6 Landtagswahl 1998 77,6 33,1 19,7 29,1 2,4 4,7 11,0 Landtagswahl 1994 62,9 41,7 11,5 38,5 2,1 3,1 3,1 ...
Wahlkreis 02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 44,6 47,5 14,8 21,3 6,6 - 9,8 Landtagswahl 1998 74,8 37,6 10,8 37,6 1,1 1,1 11,8 Landtagswahl 1994 69,5 51,3 10,0 31,3 2,5 3,8 1,3 Bundestagswahl 2005 ...
Winkelstedt Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 54,3 51,8 13,1 22,6 5,1 0,7 6,6 Landtagswahl 1998 73,5 26,7 20,0 37,6 1,8 1,8 12,1 Landtagswahl 1994 58,6 44,2 4,3 48,6 - 1,4 1,4 Bundestagswahl 2005 ...
2014 über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen. Die Richtlinie legt Regeln für die Verfahren öffentlicher Auftraggeber bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und der Durchführung von Wettbewerben fest (Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie). Öffentliche Aufträge ...
Untitled I Landesverordnung zur Unterschutzstellung der Natura 2000-Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)1 Inhalt Präambel ............................................................................................................................... 1 Kapitel 1 SCHUTZGEGENSTAND, ...
Tierschutz prämiert werden. Der Tierschutzpreis ist mit 1.500 Euro für den 1. Preis, 1.300 Euro für den 2. und 1.000 Euro für den 3. Preis dotiert. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden zum Welttierschutztag im Oktober 2024 bekanntgegeben und von dem Minister und dem Landestierschutzbeauftragten ...