Seite 2571 von 65630 | ( 656293 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 304 Wähler/Wahlbeteiligung 1 927 40,2 -8,7 49,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 2,7 -0,1 2,8 Gültige Stimmen 902 97,3 0,1 97,2 davon für CDU 273 30,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 630 Wähler/Wahlbeteiligung 1 230 36,5 -11,3 47,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 3,0 0,6 2,4 Gültige Stimmen 223 97,0 -0,6 97,6 davon für CDU 92 41,3 6,2 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 772 Wähler/Wahlbeteiligung 1 684 38,6 -13,1 51,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 24 3,5 -0,3 3,8 Gültige Stimmen 660 96,5 0,3 96,2 davon für CDU 252 38,2 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 162 Wähler/Wahlbeteiligung 1 112 69,1 1,5 67,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 3,6 -2,2 5,8 Gültige Stimmen 108 96,4 2,2 94,2 davon für CDU 73 67,6 22,9 ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 110 Wähler/Wahlbeteiligung 1 459 41,4 -7,3 48,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 21 4,6 0,4 4,2 Gültige Stimmen 438 95,4 -0,4 95,8 davon ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 591 Wähler/Wahlbeteiligung 1 263 44,5 -11,3 55,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 5,3 1,1 4,2 Gültige Stimmen 249 94,7 -1,1 95,8 davon für CDU 104 41,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 528 Wähler/Wahlbeteiligung 1 932 61,0 0,3 60,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 54 5,8 4,0 1,8 Gültige Stimmen 878 94,2 -4,0 98,2 davon für CDU 351 40,0 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 837 Wähler/Wahlbeteiligung 1 399 47,7 -13,2 60,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,0 -0,3 2,3 Gültige Stimmen 391 98,0 0,3 97,7 davon für CDU 196 50,1 1 ...
Gesamtplanverfahren_117_ff_SGB_IX_Kinder.pdf Handbuch_zum_Instrument_zur_Bedarfsermittlung_Par_118_SGB_IX.pdf Download der Datei Handbuch_zum_Instrument_zur_Bedarfsermittlung_Par_118_SGB_IX.pdf Entwicklungsbericht gemäß Anlage Nr. 02.1.2 zum Rahmenvertrag nach §131 SGB IX - I-Kita ...
AbschnittA-Variante2.2-04 R = ì l = 53.058 A = 50 l = 16.667 R = -150 l = 124.070 A = -5 0 l = 16 .66 7 R = ì l = 171.638 0+000.000 0+ 05 3.0 58 0+ 06 9. 72 4 0+193.795 0+210.461 0+382.099 20 .0 00 10 0. 00 0 20 0. 00 0 30 0. 00 0 37 5.8 49 10 8. 48 6 10 7. 58 5 10 7. 56 5 10 7. 32 5 10 6. 94 1 10 ...