Seite 1916 von 65630 | ( 656293 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 474 Wähler/Wahlbeteiligung 1 304 64,1 -7,3 71,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 3,6 -2,1 5,7 Gültige Stimmen 293 96,4 2,1 94,3 davon für SPD 54 18,4 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 422 Wähler/Wahlbeteiligung 1 249 59,0 -17,2 76,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 3,2 1,7 1,5 Gültige Stimmen 241 96,8 -1,7 98,5 davon für SPD 83 34,4 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 174 Wähler/Wahlbeteiligung 1 110 63,2 -15,5 78,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 6,4 2,3 4,1 Gültige Stimmen 103 93,6 -2,3 95,9 davon für SPD 29 28,2 -26,1 54,2 CDU ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 83 Wähler/Wahlbeteiligung 1 62 74,7 -4,2 78,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,6 -2,6 4,2 Gültige Stimmen 61 98,4 2,6 95,8 davon für SPD 17 27,9 -6,0 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 475 Wähler/Wahlbeteiligung 1 289 60,8 -10,8 71,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,1 -2,1 4,2 Gültige Stimmen 283 97,9 2,1 95,8 davon für SPD 42 14,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 969 Wähler/Wahlbeteiligung 1 534 55,1 -17,5 72,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 3,2 -1,2 4,4 Gültige Stimmen 517 96,8 1,2 95,6 davon für SPD 91 17,6 ...
2016). Tab. 1: Übersicht zum Gefährdungsgrad der Marienkäfer Sachsen-Anhalts. Gefährdungskategorie Rote Liste Gesamt 0 R 1 2 3 Artenzahl (absolut) - - 10 9 5 24 71 Anteil an der Gesamtartenzahl (%) - - 14,1 12,7 7,0 33,8 Tab. 2: Übersicht zu den sonstigen Kategorien. Kategorien Sonstige Gesamt Gesamt G D ...
Wertevergleich zum langjährigen Mittel (Bernburg Veg.-Phase 2025-26; LJM 1991-2020) Temperatur [ °C ] Niederschlag [ mm ] Niederschlag kumulativ [ mm ] 16,0 10,7 5,6 3,4 -1,1 15,0 10,1 5,4 2,2 1,3 2,0 5,2 9,9 14,0 17,2 19,5 19,3 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai ...
Bodenordnungsverfahren Poserna Verfahrensnummer: 611/240 WSF 002 STAND DER INFORMATIONEN: 01.07.2023 Verfahrensart: Bodenordnungsverfahren nach § 56 Flurbereinigungsgesetz Verfahrensfläche: 1.070 ha Landkreis: Burgenlandkreis Beteiligte ...
Microsoft Word - FFH0015.docx ANLAGE NR. 3.37 GEBIETSBEZOGENE ANLAGE FÜR DAS FFH-GEBIET “BINNENDÜNE BEI SCHARLIBBE“ (EU-CODE: DE 3338-301, LANDESCODE: FFH0015) § 1 Gebietsdaten und Geltungsbereich (1) Das Gebiet liegt im Landkreis Stendal in der Gemarkung Klietz. (2) Das Gebiet hat eine Größe ...