Seite 1898 von 65630 | ( 656293 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 301 Wähler/Wahlbeteiligung 1 712 54,7 -6,6 61,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 71 10,0 8,4 1,6 Gültige Stimmen 641 90,0 -8,4 98,4 davon für CDU 268 41,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 846 Wähler/Wahlbeteiligung 1 403 47,6 -13,9 61,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 2,7 -0,7 3,4 Gültige Stimmen 392 97,3 0,7 96,6 davon für CDU 152 38,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 534 Wähler/Wahlbeteiligung 1 593 38,7 -9,1 47,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 3,0 0,8 2,2 Gültige Stimmen 575 97,0 -0,8 97,8 davon für CDU 183 31,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 339 Wähler/Wahlbeteiligung 1 629 47,0 -15,6 62,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 3,5 0,7 2,8 Gültige Stimmen 607 96,5 -0,7 97,2 davon für CDU 266 43,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 550 Wähler/Wahlbeteiligung 1 232 42,2 -16,6 58,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,2 0,6 1,5 Gültige Stimmen 227 97,8 -0,6 98,5 davon für CDU 87 38,3 1 ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 875 Wähler/Wahlbeteiligung 1 421 48,1 -17,9 66,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 3,6 -2,5 6,1 Gültige Stimmen 406 96,4 2,5 93,9 davon ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 175 Wähler/Wahlbeteiligung 1 110 62,9 -4,2 67,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,7 -3,2 5,9 Gültige Stimmen 107 97,3 3,2 94,1 davon für CDU 55 51,4 10,9 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 192 Wähler/Wahlbeteiligung 1 483 40,5 -14,9 55,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 4,6 2,5 2,0 Gültige Stimmen 461 95,4 -2,5 98,0 davon für CDU 124 26,9 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 974 Wähler/Wahlbeteiligung 1 477 49,0 -17,2 66,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,5 -0,1 1,6 Gültige Stimmen 470 98,5 0,1 98,4 davon für CDU 217 46,2 7,0 ...
Köthen (Anhalt) Status Kürzlich beendet Zeitraum 29.09.2025 bis 15.12.2025 Stellungnahmen 1 Stellungnahme Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat am 16.09.2025 den Entwurf der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt (Anhalt) und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, ...