Seite 1889 von 65630 | ( 656293 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 796 Wähler/Wahlbeteiligung 1 310 38,9 -13,3 52,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 4,2 -1,6 5,8 Gültige Stimmen 297 95,8 1,6 94,2 davon für CDU 119 40,1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 129 Wähler/Wahlbeteiligung 1 74 57,4 -19,9 77,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,4 -5,1 6,4 Gültige Stimmen 73 98,6 5,1 93,6 davon für CDU 43 58,9 -5,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 045 Wähler/Wahlbeteiligung 1 441 42,2 -11,3 53,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 2,5 1,1 1,4 Gültige Stimmen 430 97,5 -1,1 98,6 davon für CDU 154 35,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 860 Wähler/Wahlbeteiligung 1 389 45,2 -19,9 65,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 2,8 -0,1 2,9 Gültige Stimmen 378 97,2 0,1 97,1 davon für CDU 111 29,4 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 166 Wähler/Wahlbeteiligung 1 84 50,6 -12,6 63,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 2,4 -4,0 6,4 Gültige Stimmen 82 97,6 4,0 93,6 davon für CDU 21 25,6 -8,4 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 229 Wähler/Wahlbeteiligung 1 103 45,0 -17,1 62,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,9 -0,8 2,7 Gültige Stimmen 101 98,1 0,8 97,3 davon für CDU 39 38,6 -3,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 172 Wähler/Wahlbeteiligung 1 64 37,2 -29,5 66,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,6 -4,5 6,0 Gültige Stimmen 63 98,4 4,5 94,0 davon für CDU 18 28,6 -15,5 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 255 Wähler/Wahlbeteiligung 1 107 42,0 -7,6 49,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,9 0,2 1,7 Gültige Stimmen 105 98,1 -0,2 98,3 davon für CDU 35 33,3 -5,8 ...
Nutzertage in den Lesesälen 1.849 benutzte Archivalien Akten 11.462 Karten, Pläne, Zeichnungen, Risse 1.193 Urkunden 343 Fotos 4.441 Schriftliche Auskunftserteilung Auskünfte in Verwaltungsverfahren 505 Auskünfte zu gewerblichen Anfragen 141 Auskünfte zu wissenschaftlichen Anfragen 1.125 Auskünfte ...
Statistik der Kinder- und JugendhilfeTeil III.5: Statistik über Personen in Großtagespflegestellen und die dort betreuten Kinder 2024 Seite 1GTP Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte auf Seite 2 korrigieren. Bitte beachten Sie bei der Beantwor- tung der Fragen ...