Seite 1648 von 65630 | ( 656293 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 331 Wähler/Wahlbeteiligung 1 127 38,4 -14,1 52,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 3,9 1,0 2,9 Gültige Stimmen 122 96,1 -1,0 97,1 davon für CDU 45 36,9 -4,7 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 236 Wähler/Wahlbeteiligung 1 128 54,2 -19,0 73,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,6 0,4 1,1 Gültige Stimmen 126 98,4 -0,4 98,9 davon für CDU 73 57,9 0,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 225 Wähler/Wahlbeteiligung 1 103 45,8 -15,5 61,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,0 -4,8 5,8 Gültige Stimmen 102 99,0 4,8 94,2 davon für CDU 51 50,0 1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 208 Wähler/Wahlbeteiligung 1 79 38,0 -17,1 55,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 3,8 -0,6 4,4 Gültige Stimmen 76 96,2 0,6 95,6 davon für CDU 23 30,3 -4,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 211 Wähler/Wahlbeteiligung 1 339 28,0 -12,0 40,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,9 0,4 2,6 Gültige Stimmen 329 97,1 -0,4 97,4 davon für CDU 112 34,0 ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 202 Wähler/Wahlbeteiligung 1 114 56,4 -4,3 60,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 8,8 3,1 5,6 Gültige Stimmen 104 91,2 -3,1 94,4 davon ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 319 Wähler/Wahlbeteiligung 1 143 44,8 -10,5 55,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 4,9 -1,6 6,5 Gültige Stimmen 136 95,1 1,6 93,5 davon für CDU 63 46,3 4,9 ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 205 Wähler/Wahlbeteiligung 1 124 60,5 -10,0 70,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,4 -3,5 5,9 Gültige Stimmen 121 97,6 3,5 94,1 davon ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 515 Wähler/Wahlbeteiligung 1 263 51,1 -6,9 58,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,3 -0,1 2,4 Gültige Stimmen 257 97,7 0,1 97,6 davon für CDU 99 38,5 -8,5 ...
Landesbesoldungsgesetz LSA gemäß der Anlage 7 zu § 51 LBesG LSA (aktuell 1.684,00 € brutto) und einen Sonderzuschlag in Höhe von 30 Prozent des Anwärtergrundbetrages. Eine Übernahme nach erfolgreicher Beendigung des Vorbereitungsdienstes in den Dienst des Landes Sachsen-Anhalt ist beabsichtigt, sofern ...