Seite 1586 von 11492 | ( 114919 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 555 73,4 2,4 71,0 77,8 65,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 1,8 0,3 1,5 3,0 1,5 Gültige Stimmen 545 98,2 -0,3 98,5 97,0 98,5 davon für SPD 215 39,4 -2,6 42,1 44,3 12,6 CDU 168 30,8 -8,2 39,0 32,6 59,6 Die Linke. 106 19,4 8,1 11,4 16,2 13,3 FDP 31 5,7 0,7 5,0 3,7 6,3 GRÜNE 13 2,4 -0,1 2,5 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 473 Wähler/Wahlbeteiligung 362 76,5 2,8 73,7 81,4 68,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 0,8 -0,6 1,4 2,0 4,3 Gültige Stimmen 359 99,2 0,6 98,6 98,0 95,7 davon für SPD 111 30,9 -5,3 36,2 42,6 13,8 CDU 135 37,6 -9,6 ...
505 73,5 0,6 72,9 75,1 63,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,8 1,4 1,3 1,9 2,4 Gültige Stimmen 491 97,2 -1,4 98,7 98,1 97,6 davon für SPD 134 27,3 -13,7 41,0 39,1 16,8 CDU 197 40,1 0,3 39,8 39,7 54,1 Die Linke. 109 22,2 13,7 8,5 16,2 10,5 FDP 20 4,1 -4,7 8,7 2,7 12,3 GRÜNE 10 2,0 1,5 0,6 1 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 630 Wähler/Wahlbeteiligung 404 64,1 3,0 61,1 70,3 52,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,7 1,0 0,8 2,2 2,3 Gültige Stimmen 397 98,3 -1,0 99,2 97,8 97,7 davon für SPD 172 43,3 -9,2 52,5 49,0 25,5 CDU 121 30,5 -1 ...
434 68,3 2,7 65,7 76,0 55,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 3,7 1,5 2,1 1,7 3,3 Gültige Stimmen 418 96,3 -1,5 97,9 98,3 96,7 davon für SPD 119 28,5 -5,9 34,4 40,6 18,1 CDU 161 38,5 -5,9 44,4 42,3 55,9 Die Linke. 100 23,9 14,4 9,5 11,8 9,7 FDP 14 3,3 -4,2 7,6 4,0 8,3 GRÜNE 10 2,4 0 2,4 1,1 2,0 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 233 Wähler/Wahlbeteiligung 182 78,1 3,9 74,2 76,3 61,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,7 0,4 2,3 1,1 5,8 Gültige Stimmen 177 97,3 -0,4 97,7 98,9 94,2 davon für SPD 52 29,4 -9,1 38,5 33,1 22,1 CDU 62 35,0 -4,0 39,1 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 113 Wähler/Wahlbeteiligung 86 76,1 3,5 72,6 74,5 68,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 2,3 2,3 - 5,1 1,3 Gültige Stimmen 84 97,7 -2,3 100 94,9 98,8 davon für SPD 26 31,0 -4,3 35,3 30,7 20,3 CDU 32 38,1 -3,1 41,2 42,7 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 239 Wähler/Wahlbeteiligung 170 71,1 1,8 69,4 77,3 61,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,8 1,8 - 1,0 4,0 Gültige Stimmen 167 98,2 -1,8 100 99,0 96,0 davon für SPD 44 26,3 -8,0 34,3 36,4 14,5 CDU 61 36,5 ...
Stadt Wörlitz - Landkreis Anhalt-Zerbst Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 404 ...
440 67,8 0,7 67,1 72,8 55,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 4,5 1,6 3,0 3,8 6,5 Gültige Stimmen 420 95,5 -1,6 97,0 96,2 93,5 davon für SPD 121 28,8 -5,6 34,4 40,0 14,7 CDU 133 31,7 -12,3 43,9 37,6 49,8 Die Linke. 88 21,0 8,1 12,8 17,9 15,0 FDP 23 5,5 -1,4 6,9 2,4 13,5 GRÜNE 11 2,6 0,7 1,9 2,0 ...