Seite 1584 von 65630 | ( 656293 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 479 Wähler/Wahlbeteiligung 1 204 42,6 -14,5 57,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,5 -1,4 3,8 Gültige Stimmen 199 97,5 1,4 96,2 davon für CDU 70 35,2 -6,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 175 Wähler/Wahlbeteiligung 1 65 37,1 -8,7 45,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,5 -0,9 2,4 Gültige Stimmen 64 98,5 0,9 97,6 davon für CDU 7 10,9 -9,1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 219 Wähler/Wahlbeteiligung 1 83 37,9 -11,2 49,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,2 -1,5 2,7 Gültige Stimmen 82 98,8 1,5 97,3 davon für CDU 21 25,6 -9,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 216 Wähler/Wahlbeteiligung 1 97 44,9 -3,9 48,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 5,2 1,3 3,8 Gültige Stimmen 92 94,8 -1,3 96,2 davon für CDU 32 34,8 1,1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 107 Wähler/Wahlbeteiligung 1 44 41,1 -25,2 66,3 Erststimmen Ungültige Stimmen - - -1,4 1,4 Gültige Stimmen 44 100 1,4 98,6 davon für CDU 29 65,9 15,9 50,0 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 394 Wähler/Wahlbeteiligung 1 177 44,9 -14,1 59,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,6 -1,2 1,7 Gültige Stimmen 176 99,4 1,2 98,3 davon für CDU 72 40,9 2,5 ...
Liste der Begünstigten mit zugehörigen Projekten Stichtag: 30. September 2016 Bezeichnung des operationellen Programms: OP ESF Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V4.1) Entscheidung der Kommission: C(2015) 5827 vom 13.08.2015 Aktenzeichen der Kommission (CCI-Code) Nr.: 2007 DE 05 1 PO 005 Nationales ...
61,1 25,7 41,2 17,1 2,9 2,8 10,2 Bundestagswahl 2009 59,0 34,9 29,6 15,7 10,9 3,7 5,3 Bundestagswahl 2005 70,7 28,2 24,6 30,7 9,1 3,1 4,4 Landtagswahl 2011 49,7 24,9 30,8 22,5 4,3 5,1 12,4 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 15.10.2013 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Benneckenstein (Harz) Wahlkreis 68 Harz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf ... SPD CDU Die Linke. FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2005 64,3 35,2 23,5 25,3 7,6 3,3 5,0 Bundestagswahl 2002 65,2 44,3 28,1 15,0 7,3 2,1 3,1 ...
FFH0071LSA, FFH0073LSA Karte 4b_6 0193_LaFr 0074_ZaEi 0062_ZaEi 0156_KnKr 0206_WeKr 0073_ZaEi 0065_ZaEi 0071_ZaEi 0070_ZaEi 0068_ZaEi 0188_1_LaFr 0151_1_KnKr 0066_ZaEi 0123_1_MoFr 0064_ZaEi 0072_ZaEi 0191_3_LaFr 0153_3_KnKr 0069_ZaEi 0190_LaFr 0154_KnKr 0063_ZaEi 0194_LaFr 0157_KnKr 0067_ZaEi ...