Seite 1561 von 11492 | ( 114919 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 92 40,7 -13,4 54,1 69,2 44,2 Stimmen Ungültige Stimmen 5 5,4 2,2 3,2 1,2 2,9 Gültige Stimmen 87 94,6 -2,2 96,8 98,8 97,1 davon für CDU 35 40,2 10,5 29,8 29,4 33,3 DIE LINKE 24 27,6 -4,6 32,2 30,6 31,3 SPD 11 12,6 -5,5 18,2 23,8 13,1 FDP 6 6,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 106 54,9 -6,8 61,7 65,7 55,1 Stimmen Ungültige Stimmen 6 5,7 -1,6 7,3 4,5 0,9 Gültige Stimmen 100 94,3 1,6 92,7 95,5 99,1 davon für CDU 34 34,0 -10,3 44,3 30,5 39,8 DIE LINKE 15 15,0 -1,5 16,5 15,6 14,8 SPD 19 19,0 1,6 17,4 25,8 22,2 FDP 11 ...
39,2 -10,8 50,0 70,1 36,3 Stimmen Ungültige Stimmen 14 9,3 4,2 5,1 1,4 - Gültige Stimmen 137 90,7 -4,2 94,9 98,6 100 davon für CDU 45 32,8 0,4 32,4 27,6 40,7 DIE LINKE 30 21,9 -1,0 22,9 24,3 19,3 SPD 32 23,4 -1,1 24,5 32,7 23,6 FDP 11 8,0 1,6 6,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 91 71,1 0,4 70,7 80,0 65,1 Stimmen Ungültige Stimmen 3 3,3 -3,1 6,4 2,9 2,4 Gültige Stimmen 88 96,7 3,1 93,6 97,1 97,6 davon für CDU 31 35,2 -15,9 51,1 35,6 51,3 DIE LINKE 9 10,2 -5,7 15,9 17,8 13,8 SPD 22 25,0 2,3 22,7 36,6 23,8 FDP 14 15,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 69 35,0 -19,6 54,6 67,5 48,7 Stimmen Ungültige Stimmen 1 1,4 -7,0 8,4 0,8 2,1 Gültige Stimmen 68 98,6 7,0 91,6 99,2 97,9 davon für CDU 25 36,8 -9,2 45,9 36,4 39,4 DIE LINKE 14 20,6 1,2 19,4 28,8 17,0 SPD 14 20,6 9,4 11,2 26,5 28,7 FDP 6 8,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 90 31,4 -25,6 57,0 75,3 51,3 Stimmen Ungültige Stimmen 6 6,7 -0,4 7,0 8,4 7,8 Gültige Stimmen 84 93,3 0,4 93,0 91,6 92,2 davon für CDU 17 20,2 -9,3 29,6 24,6 29,1 DIE LINKE 27 32,1 3,8 28,3 32,9 27,7 SPD 11 13,1 -2,6 15,7 20,8 24,1 FDP 7 8,3 ...
und fachlich fundierten Arbeit zu machen. Dr. Gerlinde Kuppe Ministerin für Gesundheit und Soziales Jahresbericht der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt 2007 3 Vorwort 4 Jahresbericht der Gewerbeaufsicht Sachsen-Anhalt 2007 Inhalt 1 Zur Situation im Arbeitsschutz und technischen Verbraucherschutz . . . . . . . . . ...
Microsoft Word - SH 4_2009_Stand_Mai_2011.doc Aktueller B E R IC H T E d e s L a n d e s a m te s f ü r U m w e lt s c h u tz S a c h s e n -A n h a lt S O N D E R H E F T 4 /2 0 0 9 Messung des Einflusses von Fahrbahnoberflächen auf die Verkehrsgeräusche nach DIN EN ISO 11 819/1 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 906 Wähler/Wahlbeteiligung 291 32,1 -28,1 60,2 69,6 43,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 7 2,4 -7,6 10,0 8,0 . Gültige Stimmzettel 284 97,6 7,6 90,0 92,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,8 Gültige Stimmen 836 . . . . 97,2 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 906 Wähler/Wahlbeteiligung 291 32,1 -28,1 60,2 69,6 43,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 7 2,4 -7,6 10,0 8,0 . Gültige Stimmzettel 284 97,6 7,6 90,0 92,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,8 Gültige Stimmen 836 . . . . 97,2 davon ...