Seite 1523 von 65630 | ( 656293 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 275 Wähler/Wahlbeteiligung 1 103 37,5 -37,5 75,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 3,9 -0,5 4,3 Gültige Stimmen 99 96,1 0,5 95,7 davon für CDU 37 37,4 -6,1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 298 Wähler/Wahlbeteiligung 1 153 51,3 -6,2 57,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 8,5 1,2 7,3 Gültige Stimmen 140 91,5 -1,2 92,7 davon für CDU 47 33,6 -8,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 719 Wähler/Wahlbeteiligung 1 286 39,8 -17,5 57,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,8 -0,7 3,5 Gültige Stimmen 278 97,2 0,7 96,5 davon für CDU 111 39,9 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 586 Wähler/Wahlbeteiligung 1 252 43,0 -15,2 58,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,0 -1,6 3,6 Gültige Stimmen 247 98,0 1,6 96,4 davon für CDU 81 32,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 346 Wähler/Wahlbeteiligung 1 177 51,2 -16,2 67,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 5,1 1,2 3,9 Gültige Stimmen 168 94,9 -1,2 96,1 davon für CDU 80 47,6 6,2 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 342 Wähler/Wahlbeteiligung 1 162 47,4 -10,9 58,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,5 1,0 1,5 Gültige Stimmen 158 97,5 -1,0 98,5 davon für CDU 59 37,3 4,9 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 581 Wähler/Wahlbeteiligung 1 260 44,8 -8,7 53,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 3,1 -0,1 3,2 Gültige Stimmen 252 96,9 0,1 96,8 davon für CDU 98 38,9 0,4 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 182 Wähler/Wahlbeteiligung 1 67 36,8 -20,2 57,1 Erststimmen Ungültige Stimmen - - - - Gültige Stimmen 67 100 - 100 davon ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 203 Wähler/Wahlbeteiligung 1 98 48,3 -10,3 58,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 4,1 -0,1 4,2 Gültige Stimmen 94 95,9 0,1 95,8 davon ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 443 Wähler/Wahlbeteiligung 1 251 56,7 -13,0 69,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 4,4 -1,7 6,1 Gültige Stimmen 240 95,6 1,7 93,9 davon für CDU 106 44,2 ...