Seite 1508 von 11492 | ( 114914 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 389 70,5 -8,9 79,4 70,0 69,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,1 1,1 - 1,6 4,0 Gültige Stimmen 356 98,9 -1,1 100 98,4 96,0 davon für SPD 125 35,1 -9,6 44,7 34,1 24,3 CDU 101 28,4 3,9 24,4 34,7 32,3 PDS 87 24,4 1,2 23,2 21,1 33,1 FDP 25 7,0 5,1 2,0 4,1 10,2 GRÜNE 10 2,8 0,4 2,4 3,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 673 76,6 -5,0 81,6 73,8 58,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,3 -1,3 2,6 1,9 1,7 Gültige Stimmen 592 98,7 1,3 97,4 98,1 98,3 davon für SPD 192 32,4 -3,4 35,8 28,7 19,8 CDU 210 35,5 -3,6 39,1 49,7 33,8 PDS 111 18,8 -0,5 19,2 13,9 32,7 FDP 53 9,0 5,8 3,2 3,3 12,3 GRÜNE 7 1,2 -1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 592 71,7 -7,0 78,7 66,5 59,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 27 1,9 -0,5 2,4 2,1 3,5 Gültige Stimmen 1 394 98,1 0,5 97,6 97,9 96,5 davon für SPD 518 37,2 -6,2 43,3 28,5 20,9 CDU 514 36,9 6,6 30,3 39,6 41,3 PDS 171 12,3 -4,3 16,6 11,1 20,7 FDP 96 6,9 1,8 5,1 8,7 17,1 GRÜNE 30 2,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 348 71,6 -7,9 79,5 69,1 61,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 0,9 -2,8 3,8 1,2 3,2 Gültige Stimmen 314 99,1 2,8 96,2 98,8 96,8 davon für SPD 118 37,6 -6,8 44,4 34,2 12,2 CDU 90 28,7 3,5 25,1 41,1 49,8 PDS 64 20,4 -4,5 24,9 15,8 21,0 FDP 26 8,3 5,2 3,1 3,6 8,9 GRÜNE 6 1,9 0,5 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 279 69,9 -14,5 84,5 71,5 60,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,7 -0,8 1,5 0,7 3,0 Gültige Stimmen 272 99,3 0,8 98,5 99,3 97,0 davon für SPD 88 32,4 -7,5 39,9 31,9 17,5 CDU 121 44,5 5,2 39,3 49,7 49,1 PDS 38 14,0 -3,6 17,5 12,2 20,6 FDP 17 6,3 4,7 1,5 1,3 10,5 GRÜNE 2 0,7 -0,2 0,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 178 69,5 -6,2 75,7 76,5 52,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,7 -3,7 5,4 1,1 0,8 Gültige Stimmen 169 98,3 3,7 94,6 98,9 99,2 davon für SPD 57 33,7 -8,6 42,3 31,1 15,3 CDU 62 36,7 9,3 27,4 46,1 51,1 PDS 28 16,6 -8,0 24,6 12,8 26,0 FDP 14 8,3 5,4 2,9 1,7 3,1 GRÜNE 4 2,4 0,7 1,7 5,0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 303 59,9 -1,3 61,2 65,7 53,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 4,3 2,4 1,9 3,6 1,4 Gültige Stimmen 290 95,7 -2,4 98,1 96,4 98,6 davon für SPD 94 32,4 -9,5 42,0 43,7 26,6 CDU 74 25,5 -10,4 36,0 27,5 38,7 Die Linke. 89 30,7 15,2 15,5 25,9 25,2 FDP 20 6,9 3,7 3,2 2,1 8,0 GRÜNE 2 0,7 -0,3 0,9 - ...
Gemeinde Ditfurt - Landkreis Quedlinburg Wahlkreis 68 Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 534 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 582 64,4 4,6 59,8 72,2 51,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 2,2 0,4 1,8 0,9 2,3 Gültige Stimmen 569 97,8 -0,4 98,2 99,1 97,7 davon für SPD 185 32,5 -17,5 50,0 50,4 22,6 CDU 167 29,3 2,4 26,9 29,7 35,7 Die Linke. 123 21,6 9,1 12,5 13,2 14,7 FDP 34 6,0 -0,9 6,9 1,1 14,7 GRÜNE 26 4,6 1,5 3,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 582 64,4 4,6 59,8 72,2 51,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 2,2 0,4 1,8 0,9 2,3 Gültige Stimmen 569 97,8 -0,4 98,2 99,1 97,7 davon für SPD 185 32,5 -17,5 50,0 50,4 22,6 CDU 167 29,3 2,4 26,9 29,7 35,7 Die Linke. 123 21,6 9,1 12,5 13,2 14,7 FDP 34 6,0 -0,9 6,9 1,1 14,7 GRÜNE 26 4,6 1,5 3,1 ...