Seite 1340 von 11488 | ( 114876 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 365 71,9 -12,0 83,9 73,0 58,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 2,6 -0,5 3,2 1,8 3,9 Gültige Stimmen 332 97,4 0,5 96,8 98,2 96,1 davon für SPD 133 40,1 2,6 37,5 36,8 16,7 CDU 133 40,1 -2,5 42,5 51,6 60,0 PDS 29 8,7 -5,9 14,7 8,1 11,1 FDP 32 9,6 7,1 2,5 0,3 10,0 GRÜNE 3 0,9 -1,6 2,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 365 71,9 -12,0 83,9 73,0 58,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 2,6 -0,5 3,2 1,8 3,9 Gültige Stimmen 332 97,4 0,5 96,8 98,2 96,1 davon für SPD 133 40,1 2,6 37,5 36,8 16,7 CDU 133 40,1 -2,5 42,5 51,6 60,0 PDS 29 8,7 -5,9 14,7 8,1 11,1 FDP 32 9,6 7,1 2,5 0,3 10,0 GRÜNE 3 0,9 -1,6 2,5 ...
Gemeinde Stapelburg - Landkreis Wernigerode Wahlkreis 68 Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 135 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 12 807 65,1 -9,3 74,4 57,9 48,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 183 1,7 0 1,7 1,4 3,1 Gültige Stimmen 10 593 98,3 - 98,3 98,6 96,9 davon für SPD 4 776 45,1 -5,8 50,9 45,0 21,7 CDU 2 724 25,7 -0,8 26,5 34,6 26,8 PDS 1 403 13,2 -1,8 15,1 14,2 20,6 FDP 873 8,2 6,3 1,9 2,1 20,5 GRÜNE ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 2 477 62,6 -12,4 75,0 59,2 54,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 69 3,1 1,2 1,9 1,8 3,0 Gültige Stimmen 2 145 96,9 -1,2 98,1 98,2 97,1 davon für SPD 1 022 47,6 2,2 45,5 35,8 19,2 CDU 700 32,6 2,4 30,3 41,4 41,5 PDS 247 11,5 -6,2 17,7 16,5 18,4 FDP 141 6,6 4,2 2,4 1,7 14,6 GRÜNE 35 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 390 77,2 -5,1 82,4 77,1 59,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,1 0,1 2,0 1,9 2,4 Gültige Stimmen 368 97,9 -0,1 98,0 98,1 97,6 davon für SPD 169 45,9 4,1 41,8 34,6 12,5 CDU 118 32,1 0,2 31,9 46,2 47,0 PDS 43 11,7 -2,3 14,0 12,7 24,4 FDP 30 8,2 -2,6 10,7 3,8 11,5 GRÜNE 5 1,4 0,3 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 290 67,0 -6,4 73,3 63,0 58,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,8 -2,8 4,6 1,1 3,7 Gültige Stimmen 267 98,2 2,8 95,4 98,9 96,3 davon für SPD 132 49,4 2,7 46,7 38,3 25,3 CDU 91 34,1 -1,2 35,3 45,5 47,2 PDS 29 10,9 -2,3 13,1 11,7 13,7 FDP 8 3,0 -0,1 3,1 1,5 7,7 GRÜNE 5 1,9 0,5 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 489 72,6 -9,0 81,6 68,9 58,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 2,7 1,0 1,8 1,3 1,6 Gültige Stimmen 461 97,3 -1,0 98,2 98,7 98,4 davon für SPD 238 51,6 0,7 50,9 44,4 22,4 CDU 136 29,5 0,1 29,4 38,1 43,0 PDS 51 11,1 -1,3 12,3 10,8 20,1 FDP 26 5,6 3,7 2,0 1,6 9,8 GRÜNE 10 2,2 -0,4 2,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 340 78,7 -4,4 83,1 74,8 70,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 0,9 0 0,9 0,8 4,4 Gültige Stimmen 314 99,1 - 99,1 99,2 95,6 davon für SPD 146 46,5 -1,2 47,7 33,2 21,1 CDU 107 34,1 2,0 32,1 50,4 46,7 PDS 43 13,7 -3,1 16,8 14,5 18,6 FDP 12 3,8 2,6 1,2 0,4 8,4 GRÜNE 2 0,6 -0,6 1,2 1 ...
Gemeinde Zielitz - Ohrekreis Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 770 ...