Seite 1281 von 11488 | ( 114876 Treffer )
Sortieren nach
929 28,9 -1,3 30,2 58,2 34,8 Stimmen Ungültige Stimmen 270 3,9 -1,7 5,6 2,4 2,3 Gültige Stimmen 6 659 96,1 1,7 94,4 97,6 97,7 davon für CDU 1 757 26,4 -4,1 30,5 22,9 30,1 DIE LINKE 1 802 27,1 0,4 26,6 28,8 27,9 SPD 1 245 18,7 -0,8 19,5 31,1 24,3 FDP ...
71,9 44,3 Stimmen Ungültige Stimmen 3 290 5,1 -1,8 6,9 2,2 2,6 Gültige Stimmen 61 265 94,9 1,8 93,1 97,8 97,4 davon für CDU 18 607 30,4 -5,4 35,8 25,1 37,1 DIE LINKE 13 895 22,7 -0,3 23,0 26,5 23,3 SPD 10 086 16,5 -0,7 17,2 30,5 19,8 FDP 6 341 10,4 3,4 ...
71,9 44,3 Stimmen Ungültige Stimmen 3 290 5,1 -1,8 6,9 2,2 2,6 Gültige Stimmen 61 265 94,9 1,8 93,1 97,8 97,4 davon für CDU 18 607 30,4 -5,4 35,8 25,1 37,1 DIE LINKE 13 895 22,7 -0,3 23,0 26,5 23,3 SPD 10 086 16,5 -0,7 17,2 30,5 19,8 FDP 6 341 10,4 3,4 ...
-3,4 47,2 73,1 47,9 Stimmen Ungültige Stimmen 3 086 5,8 -1,2 7,0 2,0 2,2 Gültige Stimmen 49 823 94,2 1,2 93,0 98,0 97,8 davon für CDU 15 948 32,0 -4,6 36,6 27,9 42,9 DIE LINKE 11 435 23,0 0,5 22,5 24,6 21,3 SPD 8 265 16,6 -0,4 17,0 30,8 18,6 FDP 4 062 ...
-3,4 47,2 73,1 47,9 Stimmen Ungültige Stimmen 3 086 5,8 -1,2 7,0 2,0 2,2 Gültige Stimmen 49 823 94,2 1,2 93,0 98,0 97,8 davon für CDU 15 948 32,0 -4,6 36,6 27,9 42,9 DIE LINKE 11 435 23,0 0,5 22,5 24,6 21,3 SPD 8 265 16,6 -0,4 17,0 30,8 18,6 FDP 4 062 ...
44,3 70,0 42,4 Stimmen Ungültige Stimmen 3 320 5,0 -1,8 6,8 2,7 2,3 Gültige Stimmen 63 167 95,0 1,8 93,2 97,3 97,7 davon für CDU 18 658 29,5 -6,5 36,0 26,3 35,7 DIE LINKE 14 267 22,6 -0,4 23,0 26,8 24,2 SPD 10 275 16,3 -0,5 16,8 29,0 19,9 FDP 6 013 9,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 609 21,9 -18,3 40,2 64,8 38,9 Stimmen Ungültige Stimmen 61 3,8 -4,0 7,8 3,1 3,3 Gültige Stimmen 1 548 96,2 4,0 92,2 96,9 96,7 davon für CDU 491 31,7 -1,8 33,5 27,4 35,8 DIE LINKE 306 19,8 -1,0 20,8 25,3 20,7 SPD 278 18,0 -1,1 19,0 30,3 22,3 ...
Druckversion Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Wahl des 9. Europäischen Parlaments am 26. Mai 2019 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Gemeinde Wefensleben 1 - Landkreis Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Europawahl 2014 Zahl % %-Punkte % ...
Druckversion Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Wahl des 9. Europäischen Parlaments am 26. Mai 2019 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Gemeinde Goseck 1 - Burgenlandkreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Europawahl 2014 Zahl % %-Punkte % ...
Druckversion Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Wahl des 9. Europäischen Parlaments am 26. Mai 2019 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Gemeinde Selke-Aue 1 - Landkreis Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Europawahl 2014 Zahl % %-Punkte % ...