Seite 1115 von 11488 | ( 114876 Treffer )
Sortieren nach
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 749 Wähler/Wahlbeteiligung 1 094 62,6 -5,1 67,6 70,6 55,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 23 2,1 -0,1 2,2 1,5 3,8 Gültige Stimmen 1 071 97,9 0,1 97,8 98,5 96,2 davon für SPD 401 37,4 -7,3 44,8 43,7 24,4 ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 561 Wähler/Wahlbeteiligung 389 69,3 -2,8 72,1 76,1 61,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 3,9 0,8 3,0 3,1 4,9 Gültige Stimmen 374 96,1 -0,8 97,0 96,9 95,1 davon für SPD 156 41,7 -3,4 45,1 40,6 19,0 ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 568 Wähler/Wahlbeteiligung 425 74,8 -1,9 76,7 81,7 69,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 2,6 0,1 2,5 1,8 4,4 Gültige Stimmen 414 97,4 -0,1 97,5 98,2 95,6 davon für SPD 139 33,6 -11,1 44,7 38,2 22,0 ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 784 Wähler/Wahlbeteiligung 521 66,5 0,4 66,1 73,6 58,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 3,3 1,7 1,6 1,2 2,9 Gültige Stimmen 504 96,7 -1,7 98,4 98,8 97,1 davon für SPD 156 31,0 -9,8 40,7 32,6 21,9 CDU ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 636 Wähler/Wahlbeteiligung 466 73,3 4,0 69,3 79,5 63,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 3,6 1,1 2,5 1,4 3,4 Gültige Stimmen 449 96,4 -1,1 97,5 98,6 96,6 davon für SPD 139 31,0 -1,7 32,6 30,1 15,3 CDU ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 410 Wähler/Wahlbeteiligung 278 67,8 -3,7 71,5 83,3 60,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,2 -0,5 2,6 1,7 2,2 Gültige Stimmen 272 97,8 0,5 97,4 98,3 97,8 davon für SPD 68 25,0 -13,6 38,6 35,6 22,2 CDU 117 43,0 0,3 ...
37_Buntkäfer !" # $ %&# '(# )# $ * ! +(* #(* $, -./0./12 $ 3 * !,44 ' "# , 56/+7686/19$# $ ,# # * ,.:61;7 (*9 !"- '(# -:6)/,'19(6 # # $ :#$ < ",6# ( # .8)86/'1;' /.8'1;' 6<6) /6'192' -:/06=+86/' 192' 863'192 8856/'19 ,6 $$ ...
Winterdurum N-Validierungsversuch 27 Vali - WR Winterraps N-Validierung (Standort Flurweg III) 28 Pflanzenschutz 1SFA WG 01 Wintergerste neue fungizide Wirkstoffe (RVF 70) 29 1SFA WG 02 Wintergerste Beizversuch, Vergleich von unterschiedlichen chemischen 30 und chemisch-biologischen Präparaten (RVF 67) 1 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 318 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 183 57,5 -15,6 73,2 79,1 73,5 Stimmen Ungültige Stimmen 13 7,3 2,7 4,6 11,1 4,0 Gültige Stimmen 164 92,7 -2,7 95,4 88,9 96,0 davon für CDU 74 45,1 -1,3 46,5 45,7 35,5 SPD 18 11,0 -12,9 23,9 21,1 38,7 PDS 34 20,7 3,0 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 374 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 170 45,5 -8,4 53,9 69,7 61,2 Stimmen Ungültige Stimmen 16 10,4 1,5 8,9 9,8 6,2 Gültige Stimmen 138 89,6 -1,5 91,1 90,2 93,8 davon für CDU 51 37,0 -5,6 42,5 36,5 23,2 SPD 20 14,5 -15,4 29,9 30,1 50,5 PDS 26 18,8 1 ...