Seite 934 von 3731 | ( 37304 Treffer )
Sortieren nach
56 747 55 739 männlich Personen 28 427 28 934 28 273 27 891 27 441 weiblich Personen 30 691 30 105 29 264 28 856 28 298 Bevölkerungsdichte Personen je km² . 64 62 61 60 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 23,7 22,5 19,6 18,8 17,9 18 - 25 % 8,6 7,6 8,2 8,6 8,8 25 - ...
588 50 301 49 616 männlich Personen 26 204 25 437 24 616 24 512 24 165 weiblich Personen 28 555 27 233 25 972 25 789 25 451 Bevölkerungsdichte Personen je km² . 221 213 210 208 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,1 20,2 17,9 17,3 16,5 18 - 25 % 8,7 7,3 7,2 7,8 8,2 ...
737 56 740 56 396 männlich Personen 26 317 26 551 27 527 27 633 27 435 weiblich Personen 29 300 28 595 29 210 29 107 28 961 Bevölkerungsdichte Personen je km² . 158 163 163 162 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 19,2 18,9 17,7 17,1 16,7 18 - 25 % 7,8 7,2 7,7 8,0 8,3 ...
517 53 646 52 800 männlich Personen 27 786 27 135 26 644 26 272 25 876 weiblich Personen 29 905 28 803 27 873 27 374 26 924 Bevölkerungsdichte Personen je km² . 127 124 122 120 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 21,5 20,4 17,9 17,1 16,4 18 - 25 % 8,2 7,5 8,1 8,4 8,6 ...
58 619 57 343 männlich Personen 31 645 30 571 29 054 28 795 28 149 weiblich Personen 33 580 32 285 30 257 29 824 29 194 Bevölkerungsdichte Personen je km² . 119 113 111 109 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 24,7 23,2 20,2 19,5 18,6 18 - 25 % 9,3 8,2 8,6 8,9 9,3 25 ...
625 60 401 männlich Personen 26 171 28 596 29 701 29 782 29 708 weiblich Personen 28 731 29 425 30 735 30 843 30 693 Bevölkerungsdichte Personen je km² . 73 76 76 76 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,1 21,5 19,3 18,6 18,0 18 - 25 % 8,5 7,5 7,9 8,4 8,7 25 - 35 % ...
690000 691000 691000 692000 692000 693000 693000 694000 694000 695000 695000 696000 696000 58 43 00 0 58 43 00 0 58 44 00 0 58 44 00 0 58 45 00 0 58 45 00 0 58 46 00 0 58 46 00 0 58 47 00 0 58 47 00 0 58 48 00 0 58 48 00 0 58 49 00 0 58 49 00 0 58 50 00 0 58 50 00 0 58 51 00 0 58 51 00 0 58 52 00 0 58 52 ...
3,1 -0,1 3,2 Gültige Stimmen 4 636 96,9 0,1 96,8 davon für CDU 1 693 36,5 -0,1 36,6 DIE LINKE 1 051 22,7 -0,6 23,2 SPD 1 143 24,7 -2,2 26,9 FDP 215 4,6 -5,7 10,3 GRÜNE 344 7,4 4,5 2,9 NPD 190 4,1 4,1 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 116 2,4 0,3 2,1 Gültige Stimmen 4 666 97,6 -0,3 97,9 davon ...
Stimmen 44 3,0 0 3,0 Gültige Stimmen 1 424 97,0 0 97,0 davon für CDU 331 23,2 -7,0 30,2 DIE LINKE 387 27,2 -3,7 30,8 SPD 235 16,5 -4,5 21,0 FDP 25 1,8 -7,9 9,7 GRÜNE 48 3,4 1,7 1,6 FREIE WÄHLER 269 18,9 18,9 x NPD 129 9,1 9,1 x Andere x x -6,7 6,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 43 2,9 0,5 2,4 ...
Landkreis Stendal Wahlkreis 03 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2011 Gewinn/Verlust zu 2006 Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 822 Wähler/Wahlbeteiligung 420 51,1 6,8 44,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 2,6 0 2,6 ...