Seite 892 von 3731 | ( 37304 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 167 Wähler/Wahlbeteiligung 2 299 37,3 -7,1 44,4 55,9 48,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 108 4,7 0,2 4,5 2,2 . Gültige Stimmzettel 2 191 95,3 -0,2 95,5 97,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,1 Gültige Stimmen 6 448 . . . . 97,9 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 785 Wähler/Wahlbeteiligung 1 370 49,2 -8,0 57,1 81,5 61,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 50 3,6 0,2 3,5 2,1 . Gültige Stimmzettel 1 320 96,4 -0,2 96,5 97,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,7 Gültige Stimmen 3 927 . . . . 97,3 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 553 Wähler/Wahlbeteiligung 3 774 44,1 -7,4 51,5 59,7 50,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 136 3,6 -2,4 6,0 2,9 . Gültige Stimmzettel 3 638 96,4 2,4 94,0 97,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,0 Gültige Stimmen 10 718 . . . . 97,0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 194 57,4 -20,9 78,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,0 -1,4 2,4 Gültige Stimmen 192 99,0 1,4 97,6 davon für SPD 38 19,8 -24,8 44,6 CDU 81 42,2 11,4 30,8 PDS 46 24,0 3,5 20,4 FDP 27 14,1 11,1 2,9 Andere x x -1,3 1,3 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 1,0 -1,4 2,4 Gültige Stimmen 192 99,0 1,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 385 54,5 -14,4 68,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,6 -1,8 4,3 Gültige Stimmen 375 97,4 1,8 95,7 davon für SPD 65 17,3 -16,1 33,4 CDU 192 51,2 9,4 41,8 PDS 77 20,5 2,8 17,7 FDP 41 10,9 5,7 5,2 Andere x x -1,8 1,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 9 2,3 -0,3 2,6 Gültige Stimmen 376 97,7 0 ...
tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 699 Wähler/Wahlbeteiligung 1 922 40,9 -16,9 57,8 70,9 55,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 97 5,0 0,8 4,3 5,1 . Gültige Stimmzettel 1 825 95,0 -0,8 95,7 94,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,0 Gültige ...
Titel des Dokuments Anlage zur Anwenderdokumentation dBeihilfePlus Übernahme der Registrierungsdaten Verantwortlich: Dataport App- und Kundensupport; LE Version: 1.0.0 vom: 13.10.2025 Status: Gültig Aktenzeichen: ggf. eingeben Schutzstufe: keine Schutzstufe Zielgruppe: Kunden dBeihilfePlus ...
153 54,6 -13,1 67,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,7 -2,5 3,1 Gültige Stimmen 152 99,3 2,5 96,9 davon für SPD 33 21,7 -11,3 33,0 CDU 51 33,6 2,2 31,4 PDS 25 16,4 -10,6 27,0 FDP 35 23,0 18,2 4,9 GRÜNE 8 5,3 1,5 3,8 SCHILL - - - x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 0,7 -2,0 2,6 Gültige Stimmen ...
27,9 23,6 18,7 10,8 4,9 14,0 Europawahl 2004 34,0 33,6 24,6 18,5 7,0 4,0 12,3 Europawahl 1999 39,9 40,8 20,9 26,7 2,9 2,0 6,7 Bundestagswahl 2013 52,8 40,2 27,9 16,9 2,8 3,0 9,3 Landtagswahl 2011 47,5 32,0 26,3 20,9 4,1 6,2 10,5 Kreistagswahl 2007 36,6 38,5 21,4 22,9 9,0 3,1 5,1 Kreistagswahl 2004 37,1 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 699 Wähler/Wahlbeteiligung 1 922 40,9 -16,9 57,8 70,9 55,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 97 5,0 0,8 4,3 5,1 . Gültige Stimmzettel 1 825 95,0 -0,8 95,7 94,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,0 Gültige Stimmen 5 378 . . . . 97,0 davon ...