Seite 771 von 3731 | ( 37304 Treffer )
Sortieren nach
% Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Haushalte insgesamt 4,394 10000.0% 1,516 10000.0% 1,687 10000.0% 671 10000.0% 518 10000.0% 1 Raum 52 120.0% 46 300.0% 8 (50.0%) - - - - 2 Räume 190 430.0% 158 1040.0% 26 150.0% 3 (40.0%) 5 (100.0%) 3 Räume 629 1430.0% 344 2270.0% 214 1270.0% 53 790.0% 25 480.0 ...
Sponsoring- und Spendenleistungen können der Anlage entnommen werden. Sponsoringbericht der Landesverwaltung 2021 und 2022 Seite 10 Haushaltsjahr 2021: Ressort Geld- und Sachleistungen mäzenatische Schenkungen Spende Gesamt Anzahl der Maßnahmen StK 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 MB 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ...
% Haushalte insgesamt 20,621 10000.0% 10,499 10000.0% 6,989 10000.0% 1,885 10000.0% 1,245 10000.0% 1 Raum 252 120.0% 232 220.0% 14 20.0% 3 (20.0%) 5 (40.0%) 2 Räume 2,180 1060.0% 1,843 1760.0% 271 390.0% 50 270.0% 13 100.0% 3 Räume 7,068 3430.0% 4,993 4760.0% 1,672 2390.0% 279 1480.0% 120 960.0% 4 ...
% Haushalte insgesamt 13,447 10000.0% 6,878 10000.0% 4,359 10000.0% 1,311 10000.0% 898 10000.0% 1 Raum 325 240.0% 315 460.0% 9 (20.0%) - - 4 (40.0%) 2 Räume 1,537 1140.0% 1,311 1910.0% 187 430.0% 28 210.0% 8 (90.0%) 3 Räume 4,121 3060.0% 2,958 4300.0% 916 2100.0% 185 1410.0% 59 660.0% 4 Räume 4,282 ...
% Haushalte insgesamt 10,008 10000.0% 4,248 10000.0% 3,685 10000.0% 1,191 10000.0% 882 10000.0% 1 Raum 309 310.0% 290 680.0% 14 40.0% 3 (30.0%) 6 (70.0%) 2 Räume 1,076 1080.0% 900 2120.0% 161 440.0% 6 (50.0%) 7 (80.0%) 3 Räume 2,391 2390.0% 1,376 3240.0% 782 2120.0% 168 1410.0% 67 760.0% 4 Räume ...
% Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Haushalte insgesamt 134,501 10000.0% 70,204 10000.0% 40,266 10000.0% 13,331 10000.0% 10,704 10000.0% 1 Raum 4,087 300.0% 3,878 550.0% 163 40.0% 28 20.0% 14 10.0% 2 Räume 16,006 1190.0% 13,649 1940.0% 1,902 470.0% 305 230.0% 151 140.0% 3 Räume 44,391 3300.0 ...
69 69 68 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 23,2 22,2 19,6 18,9 18,2 18 - 25 % 8,7 7,6 8,2 8,6 8,9 25 - 35 % 16,0 15,5 13,2 12,4 11,6 35 - 45 % 13,8 15,6 17,0 17,2 17,3 45 - 65 % 24,3 24,6 26,5 26,9 27,4 65 und mehr % 14,0 14,5 15,6 16,1 16,7 Ausländeranteil % ...
69 69 68 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 23,2 22,2 19,6 18,9 18,2 18 - 25 % 8,7 7,6 8,2 8,6 8,9 25 - 35 % 16,0 15,5 13,2 12,4 11,6 35 - 45 % 13,8 15,6 17,0 17,2 17,3 45 - 65 % 24,3 24,6 26,5 26,9 27,4 65 und mehr % 14,0 14,5 15,6 16,1 16,7 Ausländeranteil % ...
Sitze %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 67 207 Wähler/Wahlbeteiligung 34 435 51,2 . -13,6 64,8 71,5 Stimmen / Sitze Ungültige Stimmzettel 1 337 3,9 . 0,1 3,8 . Gültige Stimmzettel 33 098 96,1 . -0,1 96,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,7 Gültige Stimmen / Sitze 97 ...
-21,8 72,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,4 -4,6 5,1 Gültige Stimmen 237 99,6 4,6 94,9 davon für SPD 33 13,9 -17,4 31,3 CDU 118 49,8 6,4 43,4 PDS 36 15,2 1,0 14,2 FDP 29 12,2 6,2 6,0 GRÜNE 4 1,7 -1,9 3,6 SCHILL 15 6,3 6,3 x Einzelbewerber 2 0,8 0,8 . Andere x x -1,4 1,4 Zweitstimmen ...