Seite 765 von 9825 | ( 98248 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 211 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 134 63,5 -14,5 78,0 77,1 76,3 Stimmen Ungültige Stimmen 13 9,8 1,6 8,2 5,4 1,9 Gültige Stimmen 119 90,2 -1,6 91,8 94,6 98,1 davon für CDU 44 37,0 -8,5 45,5 22,6 35,5 SPD 23 19,3 -0,7 20,0 36,5 45,4 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 738 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 415 56,2 -10,6 66,8 84,9 81,0 Stimmen Ungültige Stimmen 43 11,3 5,2 6,1 3,5 1,3 Gültige Stimmen 337 88,7 -5,2 93,9 96,5 98,7 davon für CDU 178 52,8 4,2 48,6 40,0 36,6 SPD 49 14,5 -13,1 27,7 33,1 43,4 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 738 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 415 56,2 -10,6 66,8 84,9 81,0 Stimmen Ungültige Stimmen 43 11,3 5,2 6,1 3,5 1,3 Gültige Stimmen 337 88,7 -5,2 93,9 96,5 98,7 davon für CDU 178 52,8 4,2 48,6 40,0 36,6 SPD 49 14,5 -13,1 27,7 33,1 43,4 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 607 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 292 48,1 -11,3 59,4 76,9 73,9 Stimmen Ungültige Stimmen 20 7,0 2,5 4,5 4,4 1,5 Gültige Stimmen 265 93,0 -2,5 95,5 95,6 98,5 davon für CDU 142 53,6 -0,2 53,8 39,6 39,3 SPD 32 12,1 -18,9 31,0 26,9 39,3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 607 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 292 48,1 -11,3 59,4 76,9 73,9 Stimmen Ungültige Stimmen 20 7,0 2,5 4,5 4,4 1,5 Gültige Stimmen 265 93,0 -2,5 95,5 95,6 98,5 davon für CDU 142 53,6 -0,2 53,8 39,6 39,3 SPD 32 12,1 -18,9 31,0 26,9 39,3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 211 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 134 63,5 -14,5 78,0 77,1 76,3 Stimmen Ungültige Stimmen 13 9,8 1,6 8,2 5,4 1,9 Gültige Stimmen 119 90,2 -1,6 91,8 94,6 98,1 davon für CDU 44 37,0 -8,5 45,5 22,6 35,5 SPD 23 19,3 -0,7 20,0 36,5 45,4 PDS ...
Titel 422 01, 425 01 Das Kapitel 0408 Oberfinanzdirektion – Landesbauabteilung – wird unter Wegfall der Leertitel 235 01, 426 03, 427 31 und 682 01 im übrigen vollständig in den Einzelplan 14, in das neu einzurichtende Kapitel 1412 , mit der Bezeichnung „Hochbauverwaltung“ umgesetzt. Bezeichnung 0 ...
56_Wegwespen ! "# $ %&$ #'( )# ) *$$ ( ) $ + $& , - .'$& # %& &( # & '!/) # .'$ & !# 0 '# ! & #,1 ## & ) # 0 &$&&# 2 '#- ,3 "# $ 421.2,30 #( ) & )) 5 * # ( ,4)# #"4! 36& 421.27"4!386&# - ( & 9 #0& 5 0& # * # 0 !/ ) # +# ) 0 ...
05_Moose Taxa Gefährdungskategorie Rote Gesamt 0 R 1 2 3 Liste Artenzahl (absolut) 119 82 15 35 208 459 703 Anteil an der Gesamtartenzahl (%) 16,9 11,7 2,1 5,0 29,7 63,4 !"##$ # $ %&! ' ( ! # # ' $! # % $ !)## ! * $ "##$+#$, '% ! $ -'+# ...
für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt Obere Bode 4.410.000 4.410.000 4.420.000 4.420.000 4.430.000 4.430.000 4.440.000 4.440.000 4.450.000 4.450.000 5.7 30 .00 0 5.7 30 .00 0 5.7 40 .00 0 5.7 40 .00 0 5.7 50 .00 0 5.7 50 .00 0 5.7 60 .00 0 5.7 60 .00 0 14 .08 .20 14 1 3:3 3:2 3 U hr, M 1: 75 00 0 ...