Seite 626 von 9825 | ( 98248 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 500 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 333 66,6 -3,5 70,1 74,9 84,4 Stimmen Ungültige Stimmen 20 6,5 2,3 4,2 9,4 0,8 Gültige Stimmen 290 93,5 -2,3 95,8 90,6 99,2 davon für CDU 110 37,9 -17,4 55,3 35,3 35,1 SPD 55 19,0 -5,0 24,0 34,1 41,0 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 704 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 383 54,4 -4,6 59,0 73,2 68,5 Stimmen Ungültige Stimmen 18 5,1 1,5 3,6 2,3 0,2 Gültige Stimmen 333 94,9 -1,5 96,4 97,7 99,8 davon für CDU 116 34,8 -1,7 36,6 33,2 31,2 SPD 67 20,1 -12,1 32,3 35,5 40,7 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 704 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 383 54,4 -4,6 59,0 73,2 68,5 Stimmen Ungültige Stimmen 18 5,1 1,5 3,6 2,3 0,2 Gültige Stimmen 333 94,9 -1,5 96,4 97,7 99,8 davon für CDU 116 34,8 -1,7 36,6 33,2 31,2 SPD 67 20,1 -12,1 32,3 35,5 40,7 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 553 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 290 52,4 -5,1 57,5 71,9 69,4 Stimmen Ungültige Stimmen 15 5,5 1,4 4,1 3,7 1,3 Gültige Stimmen 257 94,5 -1,4 95,9 96,3 98,7 davon für CDU 90 35,0 -0,1 35,1 24,1 26,4 SPD 41 16,0 -15,5 31,5 37,3 47,1 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 553 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 290 52,4 -5,1 57,5 71,9 69,4 Stimmen Ungültige Stimmen 15 5,5 1,4 4,1 3,7 1,3 Gültige Stimmen 257 94,5 -1,4 95,9 96,3 98,7 davon für CDU 90 35,0 -0,1 35,1 24,1 26,4 SPD 41 16,0 -15,5 31,5 37,3 47,1 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 670 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 370 55,2 -1,5 56,7 73,2 79,8 Stimmen Ungültige Stimmen 17 5,0 1,4 3,5 0,6 1,4 Gültige Stimmen 325 95,0 -1,4 96,5 99,4 98,6 davon für CDU 101 31,1 -13,4 44,5 32,5 25,4 SPD 57 17,5 -4,1 21,6 31,3 44,9 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 670 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 370 55,2 -1,5 56,7 73,2 79,8 Stimmen Ungültige Stimmen 17 5,0 1,4 3,5 0,6 1,4 Gültige Stimmen 325 95,0 -1,4 96,5 99,4 98,6 davon für CDU 101 31,1 -13,4 44,5 32,5 25,4 SPD 57 17,5 -4,1 21,6 31,3 44,9 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 610 Wähler/Wahlbeteiligung 4 188 55,0 -0,6 55,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 138 3,3 0,3 3,0 Gültige Stimmen 4 050 96,7 -0,3 97,0 davon für DIE LINKE 809 20,0 -8,0 28,0 CDU 1 763 43,5 3,3 40,3 SPD 1 050 25,9 7,4 18,6 FDP 65 1,6 -5,1 6,7 GRÜNE 76 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 550 2,3 -1,7 4,0 Gültige Stimmen 23 672 97,7 1,7 96,0 davon für SPD 5 628 23,8 -21,6 45,4 CDU 7 863 33,2 11,0 22,2 PDS 5 127 21,7 -3,3 25,0 FDP 3 424 14,5 10,9 3,6 GRÜNE 729 3,1 -0,8 3,9 MLPD 134 0,6 0,6 x SCHILL 767 3,2 3,2 x Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen ...
Strategiebericht des Landes Sachsen-Anhalt zur Anpassung an den Klimawandel, 2009 ,S.69 4 4 0 Individuelle Anpassung an den Klimawandel: Status Quo Im Rahmen des Verbundprojekts zwischen dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt und der Otto von Guericke Universität Magdeburg wurden 2.377 Bürgerinnen ...