Seite 604 von 9825 | ( 98248 Treffer )
Sortieren nach
263 39,0 -6,1 45,1 59,4 43,2 Stimmen Ungültige Stimmen 23 8,7 -1,5 10,2 3,1 4,3 Gültige Stimmen 240 91,3 1,5 89,8 96,9 95,7 davon für CDU 44 18,3 -9,3 27,6 20,0 27,8 DIE LINKE 62 25,8 0 25,9 30,9 26,1 SPD 50 20,8 -1,9 22,8 35,1 24,7 FDP 21 8,8 5,0 ...
45,2 -7,3 52,6 65,1 44,9 Stimmen Ungültige Stimmen 24 7,5 2,7 4,9 3,6 1,8 Gültige Stimmen 295 92,5 -2,7 95,1 96,4 98,2 davon für CDU 95 32,2 -4,2 36,4 28,6 32,3 DIE LINKE 66 22,4 2,2 20,2 25,5 24,1 SPD 46 15,6 -1,7 17,3 31,0 23,8 FDP 40 13,6 4,9 ...
31,6 -11,4 43,0 67,2 51,8 Stimmen Ungültige Stimmen 15 4,4 -1,9 6,3 1,4 0,7 Gültige Stimmen 323 95,6 1,9 93,7 98,6 99,3 davon für CDU 109 33,7 -15,1 48,8 33,1 47,2 DIE LINKE 68 21,1 5,2 15,8 22,0 18,6 SPD 54 16,7 -2,6 19,3 32,3 18,8 FDP 25 7,7 5,6 ...
309 49,0 -6,1 55,1 69,7 49,3 Stimmen Ungültige Stimmen 15 4,9 -6,8 11,6 0,2 0,3 Gültige Stimmen 294 95,1 6,8 88,4 99,8 99,7 davon für CDU 67 22,8 -4,8 27,6 17,9 33,3 DIE LINKE 57 19,4 -4,1 23,5 26,1 24,4 SPD 98 33,3 6,7 26,6 41,5 24,7 FDP 16 5,4 ...
41,0 -5,3 46,3 67,3 38,9 Stimmen Ungültige Stimmen 21 6,4 -1,6 8,1 3,5 2,9 Gültige Stimmen 306 93,6 1,6 91,9 96,5 97,1 davon für CDU 109 35,6 -5,9 41,5 29,0 42,2 DIE LINKE 49 16,0 -4,2 20,2 24,0 15,9 SPD 57 18,6 3,4 15,2 28,4 20,9 FDP 35 11,4 5,3 ...
1,0 41,8 61,5 34,5 Stimmen Ungültige Stimmen 43 10,4 4,3 6,1 0,5 0,6 Gültige Stimmen 371 89,6 -4,3 93,9 99,5 99,4 davon für CDU 141 38,0 -6,7 44,7 28,3 50,0 DIE LINKE 46 12,4 -6,8 19,2 19,2 16,1 SPD 50 13,5 -0,9 14,4 32,0 14,5 FDP 46 12,4 4,5 7,9 ...
45,0 -5,0 50,0 68,3 41,7 Stimmen Ungültige Stimmen 25 5,4 -3,7 9,1 1,6 2,2 Gültige Stimmen 438 94,6 3,7 90,9 98,4 97,8 davon für CDU 132 30,1 -9,2 39,3 26,4 34,9 DIE LINKE 100 22,8 -0,1 23,0 31,5 24,9 SPD 72 16,4 1,7 14,8 24,6 14,8 FDP 43 9,8 3,1 ...
521 46,9 3,6 43,3 70,7 49,6 Stimmen Ungültige Stimmen 28 5,4 -3,8 9,2 3,4 3,3 Gültige Stimmen 493 94,6 3,8 90,8 96,6 96,7 davon für CDU 172 34,9 0,6 34,3 28,2 46,8 DIE LINKE 79 16,0 -3,1 19,1 21,6 15,0 SPD 90 18,3 -1,1 19,4 34,0 18,7 FDP 53 10,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 299 34,4 -17,4 51,8 68,2 47,9 Stimmen Ungültige Stimmen 17 5,7 -0,9 6,5 2,4 2,6 Gültige Stimmen 282 94,3 0,9 93,5 97,6 97,4 davon für CDU 84 29,8 -8,0 37,8 23,5 38,8 DIE LINKE 81 28,7 5,6 23,1 28,1 26,8 SPD 38 13,5 0,7 12,8 29,5 15,1 FDP 25 ...
und des Tensors der Verzerrungsgeschwindigkeiten in einen elastischen und ei- nen viskoplastischen Anteil. Der elastische Anteil der Stoffgesetze wird als linear-elastisch betrach- tet, die Materialdaten sind in Tabelle 2-1 angegeben. Material Elastizitätsmodul E Querkontraktion ν [ GPa ] [ - ] Deckgebirge 5 0 ...