Seite 1367 von 9825 | ( 98248 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 345 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 192 55,7 -11,2 66,8 73,8 73,4 Stimmen Ungültige Stimmen 14 7,5 2,9 4,6 7,0 2,4 Gültige Stimmen 172 92,5 -2,9 95,4 93,0 97,6 davon für CDU 71 41,3 -4,1 45,4 40,8 34,3 SPD 33 19,2 -8,8 27,9 26,5 40,3 PDS 37 21,5 5,4 16,2 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 437 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 208 47,6 -9,6 57,2 72,0 65,6 Stimmen Ungültige Stimmen 23 11,5 7,5 4,0 4,1 1,5 Gültige Stimmen 177 88,5 -7,5 96,0 95,9 98,5 davon für CDU 57 32,2 -15,5 47,7 38,4 33,6 SPD 28 15,8 -10,6 26,4 31,0 40,2 PDS 38 21,5 5,7 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 192 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 111 57,8 -9,2 67,0 75,7 75,5 Stimmen Ungültige Stimmen 9 8,3 4,3 4,1 3,6 2,1 Gültige Stimmen 99 91,7 -4,3 95,9 96,4 97,9 davon für CDU 31 31,3 -0,9 32,2 31,8 34,0 SPD 16 16,2 -18,6 34,7 33,3 35,5 PDS 21 21,2 1,7 19,5 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 338 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 229 67,8 0,6 67,2 94,1 82,7 Stimmen Ungültige Stimmen 22 10,6 4,6 5,9 8,2 2,5 Gültige Stimmen 186 89,4 -4,6 94,1 91,8 97,5 davon für CDU 89 47,8 -11,6 59,5 51,6 46,0 SPD 24 12,9 -9,7 22,6 26,3 32,5 PDS 34 18,3 8,3 10,0 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 200 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 145 72,5 -9,2 81,7 83,0 79,3 Stimmen Ungültige Stimmen 8 5,5 2,1 3,4 5,0 2,7 Gültige Stimmen 137 94,5 -2,1 96,6 95,0 97,3 davon für CDU 53 38,7 -8,5 47,2 34,0 37,8 SPD 6 4,4 -19,6 23,9 26,8 32,9 PDS 37 27,0 15,0 12,0 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 444 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 184 41,4 -15,6 57,0 71,1 63,5 Stimmen Ungültige Stimmen 12 7,3 4,2 3,1 2,5 1,5 Gültige Stimmen 152 92,7 -4,2 96,9 97,5 98,5 davon für CDU 60 39,5 -0,8 40,3 30,9 32,3 SPD 23 15,1 -5,2 20,4 23,8 35,4 PDS 40 26,3 -0 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 313 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 180 57,5 -7,1 64,6 74,3 69,3 Stimmen Ungültige Stimmen 13 7,5 0,1 7,5 4,2 2,8 Gültige Stimmen 160 92,5 -0,1 92,5 95,8 97,2 davon für CDU 53 33,1 -9,9 43,0 31,3 25,1 SPD 35 21,9 0,9 21,0 27,0 42,0 PDS 40 25,0 5,1 19,9 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 565 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 309 54,7 -5,6 60,3 68,4 70,5 Stimmen Ungültige Stimmen 30 10,2 5,5 4,7 9,7 0,8 Gültige Stimmen 265 89,8 -5,5 95,3 90,3 99,2 davon für CDU 74 27,9 -4,5 32,5 22,2 24,4 SPD 60 22,6 -8,5 31,1 26,5 40,6 PDS 85 32,1 3,6 28,5 ...
Gemeinde Bad Suderode - Landkreis Harz Wahlkreis 69 Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 601 Wähler/Wahlbeteiligung 983 61,4 -4,6 66,0 ...
Gemeinde Obhausen - Saalekreis Wahlkreis 75 Mansfeld Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 547 Wähler/Wahlbeteiligung 815 52,7 -10,4 63,0 ...