Seite 1276 von 9825 | ( 98248 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 279 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 151 54,1 -2,4 56,5 76,6 63,8 Stimmen Ungültige Stimmen 11 8,1 6,0 2,1 6,0 4,6 Gültige Stimmen 124 91,9 -6,0 97,9 94,0 95,4 davon für CDU 44 35,5 -1,5 37,0 31,5 35,3 SPD 22 17,7 -14,9 32,6 36,5 44,9 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 279 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 151 54,1 -2,4 56,5 76,6 63,8 Stimmen Ungültige Stimmen 11 8,1 6,0 2,1 6,0 4,6 Gültige Stimmen 124 91,9 -6,0 97,9 94,0 95,4 davon für CDU 44 35,5 -1,5 37,0 31,5 35,3 SPD 22 17,7 -14,9 32,6 36,5 44,9 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 456 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 250 54,8 -4,7 59,5 68,3 64,8 Stimmen Ungültige Stimmen 27 11,3 4,4 6,8 3,8 1,8 Gültige Stimmen 213 88,8 -4,4 93,2 96,2 98,2 davon für CDU 80 37,6 -2,8 40,4 32,8 33,6 SPD 34 16,0 -10,2 26,1 25,2 40,5 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 456 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 250 54,8 -4,7 59,5 68,3 64,8 Stimmen Ungültige Stimmen 27 11,3 4,4 6,8 3,8 1,8 Gültige Stimmen 213 88,8 -4,4 93,2 96,2 98,2 davon für CDU 80 37,6 -2,8 40,4 32,8 33,6 SPD 34 16,0 -10,2 26,1 25,2 40,5 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 764 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 322 42,1 -3,8 46,0 68,4 73,8 Stimmen Ungültige Stimmen 14 4,9 2,4 2,5 4,3 1,2 Gültige Stimmen 274 95,1 -2,4 97,5 95,7 98,8 davon für CDU 98 35,8 -13,1 48,9 38,7 33,5 SPD 47 17,2 -1,6 18,8 27,1 32,4 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 764 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 322 42,1 -3,8 46,0 68,4 73,8 Stimmen Ungültige Stimmen 14 4,9 2,4 2,5 4,3 1,2 Gültige Stimmen 274 95,1 -2,4 97,5 95,7 98,8 davon für CDU 98 35,8 -13,1 48,9 38,7 33,5 SPD 47 17,2 -1,6 18,8 27,1 32,4 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 929 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 386 41,6 -24,4 65,9 67,2 75,7 Stimmen Ungültige Stimmen 23 6,7 2,5 4,1 5,9 2,1 Gültige Stimmen 322 93,3 -2,5 95,9 94,1 97,9 davon für CDU 132 41,0 2,4 38,6 31,3 26,8 SPD 68 21,1 -1,7 22,8 22,5 40,5 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 929 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 386 41,6 -24,4 65,9 67,2 75,7 Stimmen Ungültige Stimmen 23 6,7 2,5 4,1 5,9 2,1 Gültige Stimmen 322 93,3 -2,5 95,9 94,1 97,9 davon für CDU 132 41,0 2,4 38,6 31,3 26,8 SPD 68 21,1 -1,7 22,8 22,5 40,5 PDS ...
Gemeinde Kamern - Landkreis Stendal Wahlkreis 66 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2013 Gewinn/Verlust zu 2009 Bundestagswahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 109 Wähler/Wahlbeteiligung 614 55,4 0,5 54,9 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 610 Wähler/Wahlbeteiligung 348 57,0 -13,1 70,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 3,4 -0,4 3,8 Gültige Stimmen 336 96,6 0,4 96,2 davon für SPD 50 14,9 -13,1 28,0 DIE LINKE 106 31,5 6,4 25,2 CDU 123 36,6 -0,3 36,9 FDP 18 5,4 1,8 3,5 GRÜNE 18 5,4 1,8 ...