Seite 1265 von 9825 | ( 98248 Treffer )
Sortieren nach
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 403 Wähler/Wahlbeteiligung 998 71,1 1,9 69,2 73,2 61,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 24 2,4 0,4 2,0 1,9 3,3 Gültige Stimmen 974 97,6 -0,4 98,0 98,1 96,7 davon für SPD 268 27,5 -9,7 37,2 36,5 19,3 CDU 383 ...
-5,1 42,5 39,0 44,2 Die Linke. 126 16,4 6,8 9,6 14,3 13,3 FDP 34 4,4 0,2 4,2 3,4 13,2 GRÜNE 8 1,0 -0,1 1,1 1,5 x NPD 13 1,7 1,7 x x x MLPD 2 0,3 0,3 x x x Offensive D 12 1,6 1,6 x x 7,6 Einzelbewerber 4 0,5 0,5 . . . Andere x x x x 2,5 2,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 25 3,2 1,5 1,6 2,0 3,3 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 510 Wähler/Wahlbeteiligung 307 60,2 -2,7 62,9 67,2 52,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 3,3 2,3 0,9 2,3 1,9 Gültige Stimmen 297 96,7 -2,3 99,1 97,7 98,1 davon für SPD 82 27,6 0 27,6 29,1 12,2 CDU 128 43,1 -6,6 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 500 Wähler/Wahlbeteiligung 369 73,8 -2,3 76,1 81,1 76,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,4 0,3 1,1 2,4 4,0 Gültige Stimmen 364 98,6 -0,3 98,9 97,6 96,0 davon für SPD 136 37,4 0,8 36,6 35,7 18,8 CDU 125 34,3 -6,8 41,1 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 250 Wähler/Wahlbeteiligung 900 72,0 -1,0 73,0 78,7 63,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 29 3,2 1,6 1,7 1,8 4,1 Gültige Stimmen 871 96,8 -1,6 98,3 98,2 95,9 davon für SPD 287 33,0 -4,2 37,1 35,1 18,7 CDU 308 35,4 ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 827 Wähler/Wahlbeteiligung 543 65,7 1,3 64,3 76,4 59,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 2,4 1,3 1,1 1,9 2,6 Gültige Stimmen 530 97,6 -1,3 98,9 98,1 97,4 davon für SPD 185 34,9 -11,1 46,0 41,4 24,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 242 75,4 11,0 64,3 74,1 54,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,5 1,1 1,4 0,8 2,2 Gültige Stimmen 236 97,5 -1,1 98,6 99,2 97,8 davon für SPD 90 38,1 -10,3 48,4 44,2 26,1 CDU 54 22,9 -5,9 28,8 26,0 37,8 Die Linke. 77 32,6 15,3 17,4 25,2 17,8 FDP 3 1,3 -2,8 4,1 2,3 10,6 GRÜNE 5 2,1 1,7 0,5 1,9 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 233 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 401 62,7 -8,4 71,1 61,5 53,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 26 2,0 -3,0 5,0 5,3 3,4 Gültige Stimmen 1 284 98,0 3,0 95,0 94,7 96,6 davon für SPD 582 45,3 1,6 43,8 30,2 20,6 CDU ...
Persönliche Abzüge Netto € monatlich € Voraussicht- liches Ende der Tilgung Verdienstbescheinigung über die Arbeitsentgelte der letzten Monate................... Geburtsdatum 434 003 PDF 04.2011 L V w A – S tr R e h a G -O P – V e rd ie n s tb e s c h e in ig u n g - 4 1 0 S ta n d 0 1 /2 0 1 1 Welcher Art? ...
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 13 546 Wähler/Wahlbeteiligung 8 550 63,1 1,8 61,4 69,6 52,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 238 2,8 0,8 2,0 2,1 2,3 Gültige Stimmen 8 312 97,2 -0,8 98,0 97,9 97,7 davon für SPD 2 750 33,1 -10,2 43,2 39,9 19,9 ...