Seite 1249 von 3731 | ( 37304 Treffer )
Sortieren nach
Bundestagswahl 2013 61,6 23,7 42,8 16,3 2,8 3,1 11,3 Bundestagswahl 2009 59,6 31,9 31,8 15,6 11,3 3,8 5,6 Bundestagswahl 2005 70,2 26,6 26,0 29,6 9,0 3,3 5,4 Landtagswahl 2011 49,0 23,5 32,4 20,3 4,0 5,7 14,1 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 15.10.2013 ...
Landtagswahl 2002 55,6 40,8 19,4 19,3 11,7 2,0 6,8 Landtagswahl 1998 69,2 22,6 19,0 38,2 3,7 2,9 13,6 Landtagswahl 1994 54,4 37,8 19,6 33,7 1,9 4,5 2,4 Bundestagswahl 2005 69,6 25,6 28,0 33,0 7,0 3,3 3,2 Europawahl 2004 37,5 36,5 24,3 17,0 4,2 3,9 14,0 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 56,0 39,2 19,7 18,4 14,0 1,3 7,4 Landtagswahl 1998 70,8 23,0 19,5 36,2 4,9 2,4 14,0 Landtagswahl 1994 53,6 36,7 17,0 34,0 5,1 3,9 3,2 Bundestagswahl 2005 71,5 24,9 27,4 31,3 8,7 3,3 4,4 Europawahl 2004 44,3 35,9 22,6 17,0 7,1 3,1 14,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Brk Wwh DrR Brk Brk Wwh Swk Brk DrR DrR Rwh Brk Brk Brk Rwh Brk Swk Brk Swk Brk FlRe WaKo 4444000 4444000 4445000 4445000 4446000 4446000 4447000 4447000 58 61 70 0 58 61 70 0 58 62 40 0 58 62 40 0 58 63 10 0 58 63 10 0 58 63 80 0 58 63 80 0 Karte 7b Fauna - Avifauna Auftragnehmer: RANA - Büro ...
Landtagswahl 2002 56,0 39,2 19,7 18,4 14,0 1,3 7,4 Landtagswahl 1998 70,8 23,0 19,5 36,2 4,9 2,4 14,0 Landtagswahl 1994 53,6 36,7 17,0 34,0 5,1 3,9 3,2 Bundestagswahl 2005 71,5 24,9 27,4 31,3 8,7 3,3 4,4 Europawahl 2004 44,3 35,9 22,6 17,0 7,1 3,1 14,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 55,6 40,8 19,4 19,3 11,7 2,0 6,8 Landtagswahl 1998 69,2 22,6 19,0 38,2 3,7 2,9 13,6 Landtagswahl 1994 54,4 37,8 19,6 33,7 1,9 4,5 2,4 Bundestagswahl 2005 69,6 25,6 28,0 33,0 7,0 3,3 3,2 Europawahl 2004 37,5 36,5 24,3 17,0 4,2 3,9 14,0 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Surveillance für Influenza und andere akute respiratorische Erkrankungen (ARE) Wochenbericht 47/2023 Meldungen nach Infektionsschutzgesetz (Falldefinition erfüllt: ja, Referenzdefinition erfüllt: ja und nein) Meldelandkreis LK Altmarkkreis Salzwedel 39 ↘ 0 - 0 - LK Anhalt-Bitterfeld 151 ↘ 2 ↘ 3 ↗ ...
für Fahrradabstellmöglichkeit | Ggf. Details nennen: Dach, Anzahl Plätze, genauer Standort etc. Sonstiges: weitere Hinweise von Ihnen Meldungen Status Mehrfachauswahl: 0 Einträge ausgewählt. Neu 26 Neu: 26 Ergebnisse In Bearbeitung 0 In Bearbeitung: 0 Ergebnisse Geschlossen 0 Geschlossen: 0 Ergebnisse Erledigt 0 Erledigt: 0 ...
für Fahrradabstellmöglichkeit | Ggf. Details nennen: Dach, Anzahl Plätze, genauer Standort etc. Sonstiges: weitere Hinweise von Ihnen Meldungen Status Mehrfachauswahl: 0 Einträge ausgewählt. Neu 26 Neu: 26 Ergebnisse In Bearbeitung 0 In Bearbeitung: 0 Ergebnisse Geschlossen 0 Geschlossen: 0 Ergebnisse Erledigt 0 Erledigt: 0 ...
je km² 219 214 209 206 Deutsche Bevölkerung Personen 81 374 78 770 76 704 75 620 darunter im Alter von ... bis unter ... Jahren (Anteil) 0 - 16 % 17,4 14,2 13,0 12,4 16 - 18 % 2,4 2,8 2,7 2,8 0 - 18 % 19,7 16,9 15,7 15,2 18 - 25 % 7,0 8,0 8,6 8,7 25 - 35 % 15,0 12,2 ...