Seite 1216 von 3731 | ( 37304 Treffer )
Sortieren nach
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 75,1 40,1 22,1 18,0 3,5 3,4 10,8 2,0 Landtagswahl 1994 61,5 37,7 33,7 18,0 2,4 6,0 x 2,3 Landtagswahl 1990 65,9 26,0 43,3 10,3 11,5 5,2 x 3,7 Bundestagswahl 1998 80,3 39,5 28,1 19,3 3,6 3,3 3,0 3,2 Bundestagswahl 1994 76,3 34,2 40,2 16,1 3,3 3,9 x 2,3 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,2 38,2 22,6 19,0 3,7 2,9 11,6 2,0 Landtagswahl 1994 54,4 33,7 37,8 19,6 1,9 4,5 x 2,4 Landtagswahl 1990 60,7 26,5 43,4 12,2 9,5 4,4 x 4,0 Bundestagswahl 1998 75,1 39,2 28,5 19,8 3,1 3,0 3,1 3,3 Bundestagswahl 1994 69,0 33,3 40,3 18,7 2,8 2,9 x 1,9 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 70,0 38,5 22,2 17,7 3,8 3,7 12,3 1,7 Landtagswahl 1994 52,5 37,0 33,2 17,2 3,9 5,5 x 3,2 Landtagswahl 1990 61,8 25,6 45,0 9,3 11,4 4,9 x 3,8 Bundestagswahl 1998 75,5 40,0 27,2 19,1 3,9 3,9 2,7 3,1 Bundestagswahl 1994 68,1 36,3 38,4 16,0 3,8 3,5 x 2,0 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 73,8 37,4 24,2 16,6 5,2 2,4 12,4 1,8 Landtagswahl 1994 56,5 34,8 38,4 14,4 5,3 4,2 x 3,0 Landtagswahl 1990 69,1 24,1 45,1 8,0 13,8 3,8 x 5,2 Bundestagswahl 1998 79,5 39,1 29,2 18,0 4,9 2,8 3,1 2,9 Bundestagswahl 1994 73,3 31,7 44,0 14,3 4,8 3,1 x 2,0 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 72,0 35,5 23,7 18,4 4,0 2,8 13,5 2,2 Landtagswahl 1994 57,2 34,7 37,4 18,3 2,4 4,5 x 2,8 Landtagswahl 1990 63,3 27,9 42,6 11,2 9,6 5,3 x 3,3 Bundestagswahl 1998 77,5 37,7 28,0 20,6 4,4 2,9 3,1 3,4 Bundestagswahl 1994 69,4 34,8 40,1 16,9 3,0 3,2 x 1,9 Bundestagswahl ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 75,1 40,1 22,1 18,0 3,5 3,4 10,8 2,0 Landtagswahl 1994 61,5 37,7 33,7 18,0 2,4 6,0 x 2,3 Landtagswahl 1990 65,9 26,0 43,3 10,3 11,5 5,2 x 3,7 Bundestagswahl 1998 80,3 39,5 28,1 19,3 3,6 3,3 3,0 3,2 Bundestagswahl 1994 76,3 34,2 40,2 16,1 3,3 3,9 x 2,3 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,2 38,2 22,6 19,0 3,7 2,9 11,6 2,0 Landtagswahl 1994 54,4 33,7 37,8 19,6 1,9 4,5 x 2,4 Landtagswahl 1990 60,7 26,5 43,4 12,2 9,5 4,4 x 4,0 Bundestagswahl 1998 75,1 39,2 28,5 19,8 3,1 3,0 3,1 3,3 Bundestagswahl 1994 69,0 33,3 40,3 18,7 2,8 2,9 x 1,9 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 70,0 38,5 22,2 17,7 3,8 3,7 12,3 1,7 Landtagswahl 1994 52,5 37,0 33,2 17,2 3,9 5,5 x 3,2 Landtagswahl 1990 61,8 25,6 45,0 9,3 11,4 4,9 x 3,8 Bundestagswahl 1998 75,5 40,0 27,2 19,1 3,9 3,9 2,7 3,1 Bundestagswahl 1994 68,1 36,3 38,4 16,0 3,8 3,5 x 2,0 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 73,8 37,4 24,2 16,6 5,2 2,4 12,4 1,8 Landtagswahl 1994 56,5 34,8 38,4 14,4 5,3 4,2 x 3,0 Landtagswahl 1990 69,1 24,1 45,1 8,0 13,8 3,8 x 5,2 Bundestagswahl 1998 79,5 39,1 29,2 18,0 4,9 2,8 3,1 2,9 Bundestagswahl 1994 73,3 31,7 44,0 14,3 4,8 3,1 x 2,0 ...
Berechner für Code A4019 ENVIA (envia Mitteldeutsche Energie AG) Chemnitz 0 Aktien pro Gemeinde Im Feld A2 die Anzahl der Aktien eintragen. Berechneter Wert für die Statistik dann im Feld A9 248,120,000 Aktien gesamt 0.00 1,903,559,000 EK per 31.12.2022 0 A4019 AVACON AG Helmstedt 0 Im Feld A13 ...