Seite 1194 von 3731 | ( 37304 Treffer )
Sortieren nach
Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 1,133 10000.0% 1 Person 400 3530.0% 2 Personen 448 3950.0% 3 Personen 159 1400.0% 4 Personen 92 810.0% 5 Personen 25 220.0% 6 und mehr Personen 9 (80.0%) #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück Tab. 2.2 Haushalte am 15.05.2022 nach Typ ...
Tab. 2.1 Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 1,176 10000.0% 1 Person 413 3510.0% 2 Personen 467 3970.0% 3 Personen 161 1370.0% 4 Personen 88 750.0% 5 Personen 29 250.0% 6 und mehr Personen 15 130.0% #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück Tab. 2.2 Haushalte ...
Tab. 2.1 Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 509 10000.0% 1 Person 224 4400.0% 2 Personen 185 3630.0% 3 Personen 60 1180.0% 4 Personen 29 570.0% 5 Personen 8 (160.0%) 6 und mehr Personen 6 (120.0%) #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück Tab. 2.2 Haushalte am 15.05.2022 ...
Tab. 2.1 Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 1,054 10000.0% 1 Person 380 3610.0% 2 Personen 405 3840.0% 3 Personen 138 1310.0% 4 Personen 96 910.0% 5 Personen 20 190.0% 6 und mehr Personen 9 (90.0%) #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück Tab. 2.2 Haushalte ...
Tab. 2.1 Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 1,135 10000.0% 1 Person 437 3850.0% 2 Personen 461 4060.0% 3 Personen 144 1270.0% 4 Personen 76 670.0% 5 Personen 17 150.0% 6 und mehr Personen 4 (40.0%) #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück Tab. 2.2 Haushalte ...
Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 1,246 10000.0% 1 Person 376 3020.0% 2 Personen 512 4110.0% 3 Personen 182 1460.0% 4 Personen 132 1060.0% 5 Personen 28 220.0% 6 und mehr Personen 10 80.0% #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück Tab. 2.2 Haushalte am 15.05.2022 nach Typ ...
Tab. 2.1 Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße Haushaltsgröße Anzahl % Insgesamt 1,267 10000.0% 1 Person 431 3400.0% 2 Personen 465 3670.0% 3 Personen 203 1600.0% 4 Personen 128 1010.0% 5 Personen 24 190.0% 6 und mehr Personen 14 110.0% #InhaltsVZ!A2 tab_02_02 Zurück Tab. 2.2 Haushalte ...
freigestellt: PräsLG Böger Freistellung mit 0,8 Arbeitskraftanteilen (AkA) VPräsLG Moser Freistellung mit 0,5 AkA R’inLG Müller Freistellung mit 0,75 AkA RiLG Löffler Freistellung mit 0,4 AkA (ab 20.10.2025) VRiLG Glinski Freistellung mit 0,2 AkA (ab 01.11.2025) 1. Strafkammern 1. Strafkammer Vors.: VRiLG ...
Surveillance für Influenza und andere akute respiratorische Erkrankungen (ARE) Wochenbericht 9/2025 Wöchentliche Meldungen nach Infektionsschutzgesetz (Falldefinition erfüllt: ja, Referenzdefinition erfüllt: ja und nein) Meldelandkreis LK Altmarkkreis Salzwedel 0 ↘ 103 ↗ 2 ↘ LK Anhalt-Bitterfeld 5 ...
4.5 2020 16113 8280 7833 73 4.5 2019 16618 8529 8089 99 5.9 2018 17410 8872 8538 87 5.0 2017 17837 9183 8654 81 4.5 2016 18092 9335 8757 54 3.0 2015 17415 8841 8574 64 3.7 2014 17064 8816 8248 68 4.0 2013 16797 8542 8255 66 3.9 2012 16888 8599 8289 63 3.7 2011 16837 8658 8179 69 4.1 2010 17300 8802 ...