Seite 1001 von 3731 | ( 37304 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 338 Wähler/Wahlbeteiligung 1 605 45,2 -11,3 56,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 3,0 -0,4 3,4 Gültige Stimmen 587 97,0 0,4 96,6 davon für CDU 218 37,1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 557 Wähler/Wahlbeteiligung 1 300 53,9 -9,5 63,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,7 -2,0 3,7 Gültige Stimmen 295 98,3 2,0 96,3 davon für CDU 126 42,7 -2,0 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 191 Wähler/Wahlbeteiligung 1 100 52,4 -7,6 60,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 8,0 5,5 2,5 Gültige Stimmen 92 92,0 -5,5 97,5 davon für CDU 27 29,3 -12,5 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 923 Wähler/Wahlbeteiligung 1 699 36,3 -14,1 50,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 3,6 -0,2 3,7 Gültige Stimmen 674 96,4 0,2 96,3 davon für CDU 238 35,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 191 Wähler/Wahlbeteiligung 1 100 52,4 -7,6 60,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 8,0 5,5 2,5 Gültige Stimmen 92 92,0 -5,5 97,5 davon für CDU 27 29,3 -12,5 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 557 Wähler/Wahlbeteiligung 1 300 53,9 -9,5 63,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,7 -2,0 3,7 Gültige Stimmen 295 98,3 2,0 96,3 davon für CDU 126 42,7 -2,0 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 836 Wähler/Wahlbeteiligung 1 417 49,9 -7,8 57,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 3,1 -0,8 3,9 Gültige Stimmen 404 96,9 0,8 96,1 davon für CDU 273 67,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 338 Wähler/Wahlbeteiligung 1 605 45,2 -11,3 56,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 3,0 -0,4 3,4 Gültige Stimmen 587 97,0 0,4 96,6 davon für CDU 218 37,1 ...
ist mit dem Verbund-/Kooperationspartner eine Vereinbarung abzuschließen und mit dem Berufsausbildungsvertrag einzureichen Seite 4 von 4 ja: 0: Off 1: Off 2: Off 3: Off 4: Off 5: Off 6: Off 7: Off 8: Off 9: Off 10: Off 11: Off 12: Off nein: 0: Off 1: Off 2: Off 3: Off 4: Off 5: Off 6: Off 7: Off 8: Off 9: Off 10: Off 11: Off 12: Off ...
48,1 -13,9 62,0 58,4 40,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 18 3,6 -3,6 7,3 6,1 . Gültige Stimmzettel 480 96,4 3,6 92,7 93,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,5 Gültige Stimmen 1 429 . . . . 97,5 davon für CDU 401 28,1 -14,3 42,3 40,3 27,8 Die Linke. 152 10,6 -2,8 13,5 9,7 27,0 SPD 602 ...