Seite 900 von 14395 | ( 143946 Treffer )
Sortieren nach
18,7 2,9 15,9 19,4 GRÜNE 635 1,4 -3,8 5,2 2,8 FDP 1 237 2,7 -2,2 4,9 3,8 REP 730 1,6 -2,1 3,7 0,8 PASS 642 1,4 -0,7 2,1 x APD 380 0,8 -0,9 1,7 x GRAUE 335 0,7 -0,6 1,3 0,5 NATURGESETZ 69 0,2 -0,1 0,3 x NPD 271 0,6 0,4 0,2 0,3 ödp 51 0,1 -0,2 0,3 x BüSo 67 0,1 -0,2 0,3 x PBC 63 0,1 ...
18,7 2,9 15,9 19,4 GRÜNE 635 1,4 -3,8 5,2 2,8 FDP 1 237 2,7 -2,2 4,9 3,8 REP 730 1,6 -2,1 3,7 0,8 PASS 642 1,4 -0,7 2,1 x APD 380 0,8 -0,9 1,7 x GRAUE 335 0,7 -0,6 1,3 0,5 NATURGESETZ 69 0,2 -0,1 0,3 x NPD 271 0,6 0,4 0,2 0,3 ödp 51 0,1 -0,2 0,3 x BüSo 67 0,1 -0,2 0,3 x PBC 63 0,1 ...
27,7 2,6 25,2 23,8 GRÜNE 3 810 4,2 -2,9 7,1 5,3 FDP 3 358 3,7 -3,3 7,1 5,1 REP 818 0,9 -1,2 2,1 0,4 PASS 1 173 1,3 -0,5 1,8 x APD 747 0,8 -0,6 1,4 x GRAUE 1 389 1,5 -0,6 2,1 0,8 NATURGESETZ 164 0,2 -0,1 0,3 x NPD 520 0,6 0,3 0,2 0,2 ödp 131 0,1 -0,1 0,3 x BüSo 220 0,2 -0,2 0,4 x ...
19,3 3,5 15,7 19,7 GRÜNE 1 102 1,8 -3,4 5,2 3,2 FDP 1 763 2,9 -2,7 5,6 4,5 REP 1 048 1,7 -1,9 3,6 0,9 PASS 833 1,4 -0,7 2,1 x APD 536 0,9 -0,8 1,6 x GRAUE 393 0,6 -0,7 1,4 0,3 NATURGESETZ 106 0,2 -0,2 0,3 x NPD 688 1,1 0,7 0,4 0,6 ödp 73 0,1 -0,2 0,3 x BüSo 104 0,2 -0,2 0,3 x PBC ...
19,3 3,5 15,7 19,7 GRÜNE 1 102 1,8 -3,4 5,2 3,2 FDP 1 763 2,9 -2,7 5,6 4,5 REP 1 048 1,7 -1,9 3,6 0,9 PASS 833 1,4 -0,7 2,1 x APD 536 0,9 -0,8 1,6 x GRAUE 393 0,6 -0,7 1,4 0,3 NATURGESETZ 106 0,2 -0,2 0,3 x NPD 688 1,1 0,7 0,4 0,6 ödp 73 0,1 -0,2 0,3 x BüSo 104 0,2 -0,2 0,3 x PBC ...
21,3 4,5 16,8 20,5 GRÜNE 535 1,2 -2,7 3,8 2,2 FDP 1 020 2,2 -1,6 3,8 3,8 REP 612 1,3 -1,3 2,7 0,5 PASS 680 1,5 -0,7 2,2 x APD 369 0,8 -0,8 1,6 x GRAUE 277 0,6 -0,9 1,5 0,3 NATURGESETZ 67 0,1 -0,2 0,3 x NPD 306 0,7 0,4 0,3 0,3 ödp 53 0,1 -0,2 0,3 x BüSo 59 0,1 -0,2 0,3 x PBC 70 0,2 ...
21,3 4,5 16,8 20,5 GRÜNE 535 1,2 -2,7 3,8 2,2 FDP 1 020 2,2 -1,6 3,8 3,8 REP 612 1,3 -1,3 2,7 0,5 PASS 680 1,5 -0,7 2,2 x APD 369 0,8 -0,8 1,6 x GRAUE 277 0,6 -0,9 1,5 0,3 NATURGESETZ 67 0,1 -0,2 0,3 x NPD 306 0,7 0,4 0,3 0,3 ödp 53 0,1 -0,2 0,3 x BüSo 59 0,1 -0,2 0,3 x PBC 70 0,2 ...
Surveillance In der Berichtswoche wurden im Rahmen der virologischen Surveillance 31 Rachenabstrichproben aus Kinder- und Jugendarztpraxen eingesandt und mittels PCR untersucht. In 11 Proben wurden Viren nachgewiesen, darunter 1x Influenza-A-, 6x Influenza-B- und 4x RS-Viren. RS-Viren wurden – wie schon ...
Gültige Stimmen 5 891 . . . . 96,8 davon für CDU 2 436 41,4 -15,7 57,1 53,9 44,1 Die Linke. 784 13,3 1,4 11,9 8,1 19,1 SPD 1 132 19,2 5,3 13,9 21,8 20,0 FDP 1 048 17,8 3,9 13,9 13,0 8,1 WASG 16 0,3 0,3 x x x GRÜNE 102 1,7 0,5 1,3 1,0 2,2 DSU 4 0,1 0,1 x x - 1) NPD 164 2,8 2,8 x x x ...
3,0 NPD 8 5,5 5,5 x x x Offensive D - - - x x x Andere x x x x 4,6 3,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 4 2,7 1,3 1,4 2,6 4,3 Gültige Stimmen 145 97,3 -1,3 98,6 97,4 95,7 davon für SPD 37 25,5 -18,8 44,4 37,3 18,8 CDU 43 29,7 1,5 28,2 28,0 41,4 Die Linke. 37 25,5 12,8 12,7 18,0 13,5 FDP 13 9,0 ...