Seite 1267 von 14395 | ( 143948 Treffer )
Sortieren nach
x NPD 7 3,1 1,6 1,5 x x Offensive D - - - x x x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 7 3,0 2,5 0,5 4,7 4,1 Gültige Stimmen 227 97,0 -2,5 99,5 95,3 95,9 davon für SPD 54 23,8 -8,7 32,5 40,9 11,9 CDU 87 38,3 -4,0 42,4 32,9 43,2 Die Linke. 56 24,7 12,8 11,8 14,2 16,2 FDP 16 7,0 -3,3 10,3 5,8 22,7 ...
1,1 NPD 14 5,9 2,5 3,4 x x Andere x x x x - 5,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 2,4 -1,3 3,8 1,0 5,6 Gültige Stimmen 239 97,6 1,3 96,2 99,0 94,4 davon für SPD 90 37,7 -13,6 51,3 40,3 29,1 CDU 52 21,8 -4,8 26,5 25,5 36,2 Die Linke. 67 28,0 17,2 10,9 20,3 17,3 FDP 7 2,9 -3,2 6,1 1,4 6,3 GRÜNE ...
- nichts vorhanden (genau 0) 0 Wert kleiner als 0,05 % und größer als 0 x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll; keine Kandidatur Bundestagswahl 2021 - Endgültige Ergebnisse Die Landeswahlleiterin Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 7 Kreiswahlvorschläge und Landeslisten ...
2,3 NPD 7 3,5 2,0 1,6 x x Andere x x x x - 5,2 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 10 4,7 3,2 1,5 0,9 1,7 Gültige Stimmen 203 95,3 -3,2 98,5 99,1 98,3 davon für SPD 69 34,0 -11,8 45,8 47,8 23,1 CDU 49 24,1 0,7 23,4 25,9 38,7 Die Linke. 57 28,1 15,1 13,0 15,1 21,4 FDP 22 10,8 -1,1 12,0 1,7 8,1 ...
1,5 1,3 NPD 5 1,5 -0,2 1,7 x x Andere x x x x - 4,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 1,7 0,3 1,4 1,5 4,6 Gültige Stimmen 343 98,3 -0,3 98,6 98,5 95,4 davon für SPD 104 30,3 -10,8 41,1 33,8 12,0 CDU 114 33,2 -3,4 36,7 31,8 51,3 Die Linke. 82 23,9 13,4 10,6 18,1 16,2 FDP 19 5,5 -0,3 5,8 3,1 ...
3,7 5,3 NPD 28 3,1 2,2 0,8 x x Andere x x x x 3,9 6,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 18 1,9 0,6 1,3 1,8 3,8 Gültige Stimmen 918 98,1 -0,6 98,7 98,2 96,2 davon für SPD 306 33,3 -13,4 46,7 34,0 24,3 CDU 237 25,8 -3,6 29,4 34,2 37,3 Die Linke. 193 21,0 12,8 8,2 14,2 13,5 FDP 71 7,7 0,1 7,6 4,9 ...
NPD 10 3,6 2,8 0,8 x x Andere x x x x 1,7 1,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 0,4 -0,8 1,2 0,3 2,8 Gültige Stimmen 278 99,6 0,8 98,8 99,7 97,2 davon für SPD 88 31,7 -14,4 46,1 45,4 23,4 CDU 68 24,5 -1,1 25,6 27,0 38,3 Die Linke. 73 26,3 13,7 12,6 15,7 20,6 FDP 28 10,1 0,6 9,4 2,7 12,6 GRÜNE ...
2,3 NPD 4 1,0 1,0 x x x PBC - - - - x x Einzelbewerber 1 0,3 0,3 . . . Andere x x -0,5 0,5 2,6 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 6 1,5 0,1 1,4 0,9 2,3 Gültige Stimmen 386 98,5 -0,1 98,6 99,1 97,7 davon für SPD 148 38,3 7,6 30,8 29,2 19,0 CDU 135 35,0 -5,7 40,6 51,4 42,9 PDS 44 11,4 -4,5 ...
x NPD 5 2,2 2,2 - x x Offensive D 1 0,4 0,4 x x x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 7 3,0 0,6 2,5 2,6 5,1 Gültige Stimmen 224 97,0 -0,6 97,5 97,4 94,9 davon für SPD 49 21,9 -10,6 32,5 36,0 14,2 CDU 69 30,8 -15,2 46,0 39,1 50,0 Die Linke. 65 29,0 17,2 11,8 12,4 14,2 FDP 30 13,4 5,8 7,6 4,3 13,2 ...
Die Gesamtpositivenrate betrug 69,8% und ist damit im Vergleich zur Vorwoche (59,1%) wieder angestiegen. In 3 Rachenabstrichen wurden RS-Viren nach- gewiesen. In 40 Proben wurden Influenzaviren nachgewiesen, die Nachweisrate von Influenza-B ist wei- terhin erhöht (2x Influenza-A-Viren und 38x Influenza-B-Viren). ...