Seite 1379 von 12813 | ( 128123 Treffer )
Sortieren nach
Halle V 71,0 18,1 30,7 24,0 3,6 5,1 16,3 14 Magdeburg V 72,5 18,4 39,3 22,3 4,6 2,7 10,3 12 Magdeburg III 73,7 19,5 38,4 21,1 6,2 3,3 9,1 28 Dessau I 73,6 20,0 36,1 21,0 5,0 4,5 11,4 41 Halle IV 74,7 20,0 34,2 22,8 4,0 4,7 12,3 18 ...
Halle V 71,0 18,1 30,7 24,0 3,6 5,1 16,3 14 Magdeburg V 72,5 18,4 39,3 22,3 4,6 2,7 10,3 12 Magdeburg III 73,7 19,5 38,4 21,1 6,2 3,3 9,1 28 Dessau I 73,6 20,0 36,1 21,0 5,0 4,5 11,4 41 Halle IV 74,7 20,0 34,2 22,8 4,0 4,7 12,3 18 ...
05 Genthin 69,8 21,4 39,5 17,9 2,8 3,5 12,8 16 Blankenburg 72,9 23,2 39,4 16,8 2,9 3,5 11,9 14 Magdeburg V 72,5 18,4 39,3 22,3 4,6 2,7 10,3 15 Halberstadt 66,7 22,4 39,1 18,4 3,6 3,1 11,0 02 Gardelegen - Klötze 72,7 23,1 38,9 17,9 2,5 ...
05 Genthin 69,8 21,4 39,5 17,9 2,8 3,5 12,8 16 Blankenburg 72,9 23,2 39,4 16,8 2,9 3,5 11,9 14 Magdeburg V 72,5 18,4 39,3 22,3 4,6 2,7 10,3 15 Halberstadt 66,7 22,4 39,1 18,4 3,6 3,1 11,0 02 Gardelegen - Klötze 72,7 23,1 38,9 17,9 2,5 ...
II 73,0 21,3 29,5 21,3 8,6 5,9 10,9 37 Saalkreis 74,7 23,6 30,3 17,7 2,8 6,7 17,0 38 Halle I 74,2 20,5 30,3 20,7 8,1 6,1 11,8 42 Halle V 71,0 18,1 30,7 24,0 3,6 5,1 16,3 40 Halle III 67,2 17,7 30,8 23,5 3,2 5,2 17,1 43 Halle VI ...
II 73,0 21,3 29,5 21,3 8,6 5,9 10,9 37 Saalkreis 74,7 23,6 30,3 17,7 2,8 6,7 17,0 38 Halle I 74,2 20,5 30,3 20,7 8,1 6,1 11,8 42 Halle V 71,0 18,1 30,7 24,0 3,6 5,1 16,3 40 Halle III 67,2 17,7 30,8 23,5 3,2 5,2 17,1 43 Halle VI ...
VI 69,4 15,9 32,2 27,4 3,4 3,9 15,0 42 Halle V 71,0 18,1 30,7 24,0 3,6 5,1 16,3 40 Halle III 67,2 17,7 30,8 23,5 3,2 5,2 17,1 01 Salzwedel 70,5 21,4 37,2 23,3 3,5 2,9 9,8 11 Magdeburg II 65,4 17,2 35,9 22,8 4,7 2,9 13,7 41 Halle IV ...
über die eingesetz- ten Beschäftigten bereitzuhalten. 4. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für jeden schuldhaften Verstoß gegen eine der Verpflich- tungen nach den §§ 10, 11, 12 Abs. 2 und § 17 Abs. 2 des Landesvergabegesetzes LSA eine Vertragsstrafe i. H. v. 5 % des Auftragswertes dem Auftraggeber zu zahlen. ...
Magdeburg I 56,0 23,1 32,3 22,4 13,7 2,5 3,2 14 Magdeburg V 59,5 21,9 31,8 22,0 16,3 2,6 2,9 41 Halle III 62,8 17,7 31,0 21,2 19,1 6,1 3,1 42 Halle IV 57,6 19,4 30,6 22,8 18,1 3,8 3,5 43 Halle V 51,3 19,6 30,0 25,6 16,5 1,7 4,0 40 Halle ...
und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Wahlkreis Wahlbeteiligung SPD CDU PDS FDP GRÜNE SCHILL Sachsen-Anhalt 56,5 20,0 37,3 20,4 13,3 2,0 4,5 39 Halle I 53,0 18,8 28,6 27,4 15,7 2,0 4,9 40 Halle II 59,0 18,9 28,7 24,5 17,2 4,4 4,1 43 Halle V 51,3 19,6 ...