Seite 1216 von 12813 | ( 128123 Treffer )
Sortieren nach
für CDU 131 38,6 -15,0 53,7 57,0 33,7 Die Linke. 37 10,9 -3,0 13,9 10,2 18,0 SPD 39 11,5 -3,2 14,7 23,5 27,9 FDP 21 6,2 2,7 3,5 1,6 6,4 WASG 3 0,9 0,9 x x x GRÜNE 5 1,5 0 1,4 0,4 1,2 NPD 12 3,5 3,5 x x x Wählergruppen 91 26,8 14,0 12,9 3,6 x BUKO e.V. 90 26,5 13,7 12,9 3,4 x ...
für CDU 131 38,6 -15,0 53,7 57,0 33,7 Die Linke. 37 10,9 -3,0 13,9 10,2 18,0 SPD 39 11,5 -3,2 14,7 23,5 27,9 FDP 21 6,2 2,7 3,5 1,6 6,4 WASG 3 0,9 0,9 x x x GRÜNE 5 1,5 0 1,4 0,4 1,2 NPD 12 3,5 3,5 x x x Wählergruppen 91 26,8 14,0 12,9 3,6 x BUKO e.V. 90 26,5 13,7 12,9 3,4 x ...
. . . 96,9 davon für CDU 991 37,8 -17,5 55,3 52,2 51,0 PDS 399 15,2 5,2 10,1 5,7 14,8 SPD 999 38,1 19,0 19,1 31,9 12,9 FDP 49 1,9 1,3 0,5 3,7 13,3 GRÜNE 64 2,4 -2,7 5,1 4,3 2,7 Wählergruppen 121 4,6 -4,3 8,9 x x BUKO e.V. 121 4,6 -3,0 7,6 x x Andere x x -1,0 1,0 2,3 5,3 ...
. . . 98,4 davon für CDU 329 39,3 0,3 38,9 41,1 37,7 PDS 100 11,9 1,6 10,3 7,5 16,8 SPD 222 26,5 -12,4 38,9 42,8 24,2 FDP 32 3,8 2,2 1,6 4,2 13,5 GRÜNE 32 3,8 2,1 1,7 3,4 0,3 Wählergruppen 123 14,7 7,8 6,8 x x BUKO e.V. 123 14,7 9,3 5,4 x x Andere x x -1,6 1,6 1,0 7,4 ...
. . . 97,5 davon für CDU 905 38,0 6,6 31,4 44,2 42,9 PDS 549 23,1 6,2 16,9 10,8 19,6 SPD 183 7,7 -12,2 19,9 32,0 17,9 FDP 83 3,5 2,7 0,8 7,6 9,3 GRÜNE 21 0,9 0,5 0,4 3,2 1,6 Wählergruppen 638 26,8 -1,9 28,7 x x BUKO e.V. 638 26,8 0 26,8 x x Andere x x -2,0 2,0 2,2 8,6 ...
. 95,8 davon für CDU 270 41,2 0,4 40,8 40,4 42,3 PDS 129 19,7 10,2 9,5 6,9 16,1 SPD 171 26,1 -9,2 35,3 37,9 22,3 FDP 51 7,8 3,1 4,7 7,5 10,6 GRÜNE 12 1,8 0,3 1,6 5,5 1,5 Wählergruppen 22 3,4 -2,0 5,4 x x BUKO e.V. 22 3,4 1,9 1,4 x x Andere x x -2,8 2,8 1,8 7,3 Aktualisierung: ...
bis 16.08.20198, im Zusammenwirken mit der Verkehrswacht Halle e.V., auch in diesem Jahr wieder an den Fußgängerüberwegen im Umfeld der Grundschulen in Halle (Saale) der Schulweg mit ?gelben Füßen? markiert und die Spannbänder ?Achtung Schulanfang? angebracht. ...
und größer (vgl. Anhang I WRRL-VO LSA). Für jedes Gewässer ist zunächst eine Beschreibung nach Nummer 3.1.1 zu erstellen. Je nach Gewässerkategorie sind zusätzlich spezifische Angaben nach Nummer 3.1.2 (Flüsse) 2 Einstufung gemäß § 5 Abs. 1 i. V. mit Anlage 2 Badegewässerverordnung 3 Festlegung ...
für CDU 293 40,9 3,9 37,0 19,8 37,5 Die Linke. 110 15,4 -8,4 23,8 10,6 24,7 SPD 122 17,0 -3,3 20,4 21,5 17,7 FDP 37 5,2 -1,2 6,4 5,5 11,1 GRÜNE 5 0,7 -1,6 2,3 1,2 1,7 NPD 41 5,7 5,7 x x x Wählergruppen 108 15,1 4,9 10,2 41,4 x BUKO e.V. 9 1,3 1,3 x x x BV Unterharz 99 13,8 ...
Dachzeile: Überschrift: Zusätzliche Mittel für Sportvereine und Sportverbände in Sachsen-AnhaltKeyword Katgorie: Anreissertext: Inhalt Das Ministerium für Inneres und Sport hat unter Beteiligung des LandesSportBundes Sachsen-Anhalt e. V. (LSB) die Verordnung zur Ausführung ...