Seite 1294 von 2426 | ( 24258 Treffer )
Sortieren nach
Organisatorische oder sonstige Veränderungen Entsprechend dem Beschluss der Landesregierung über den Aufbau der Landesregierung Sachsen-Anhalt und die Abgrenzung der Geschäftsbereiche vom 3. Mai 2011 (MBl. LSA S. 217) wurden die Einnahmen und Ausgaben, die im Zusammenhang stehen mit Aufgaben - ...
(www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de) / 10008 Grenze des Plangebietes (SCI 096 und anteiliges EU-SPA 019) Grenze des Plangebietes (SCI 096 und anteiliges EU-SPA 019), lineare Abschnitte "S Fledermauskasten Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) Schlingnatter (Coronella austriaca) #* Nymphenfledermaus (Myotis alcathoe) #* Große ...
690 34,0 4,5 29,5 25,1 37,8 PDS 344 17,0 1,4 15,6 8,7 23,7 SPD 266 13,1 -7,2 20,3 22,0 14,1 FDP 164 8,1 -4,8 12,9 9,5 18,5 GRÜNE 62 3,1 1,4 1,7 x 1,1 Wählergruppen 486 24,0 4,1 19,9 34,2 x BfS/VS 414 20,4 0,5 19,9 x x USD 35 1,7 1,7 x x x Soziale Liste 37 1,8 1,8 x x x ...
404 30,8 2,2 28,6 18,6 43,5 PDS 426 32,4 -0,2 32,7 34,6 18,7 SPD 131 10,0 -21,1 31,1 22,9 16,1 FDP 107 8,1 4,8 3,4 23,5 15,4 GRÜNE 32 2,4 1,5 1,0 x 0,2 Wählergruppen 191 14,5 11,3 3,3 0,2 x BfS/VS 26 2,0 -1,3 3,3 x x USD 162 12,3 12,3 x x x Soziale Liste 3 0,2 0,2 x x x ...
561 36,6 -4,5 41,1 28,0 47,0 PDS 256 16,7 -1,1 17,8 17,1 14,0 SPD 226 14,7 -8,6 23,4 24,9 17,5 FDP 248 16,2 7,1 9,1 28,7 13,2 GRÜNE 54 3,5 2,9 0,6 x 0,9 Wählergruppen 164 10,7 2,6 8,1 0,9 x BfS/VS 69 4,5 -3,6 8,1 x x USD 30 2,0 2,0 x x x Soziale Liste 65 4,2 4,2 x x x ...
627 32,6 4,0 28,6 21,3 41,9 PDS 349 18,1 -2,7 20,9 20,6 17,8 SPD 235 12,2 -5,8 18,0 15,3 14,1 FDP 424 22,0 -5,8 27,8 39,9 16,8 GRÜNE 48 2,5 1,2 1,3 x 1,1 Wählergruppen 220 11,4 8,0 3,4 1,9 x BfS/VS 46 2,4 -1,0 3,4 x x USD 33 1,7 1,7 x x x Soziale Liste 141 7,3 7,3 x x x ...
für CDU 1 120 30,4 -1,8 32,2 26,4 38,8 PDS 561 15,2 1,2 14,0 11,9 17,4 SPD 987 26,8 -12,6 39,4 12,4 12,9 FDP 384 10,4 0,1 10,3 38,3 24,3 GRÜNE 152 4,1 2,6 1,5 x 2,1 Wählergruppen 253 6,9 4,3 2,5 1,2 x BfS/VS 59 1,6 -0,9 2,5 x x USD 88 2,4 2,4 x x x Soziale Liste 106 2,9 2,9 x x ...
302 18,4 -4,7 23,1 14,2 35,4 PDS 251 15,3 2,3 13,0 13,8 18,6 SPD 148 9,0 -6,8 15,9 19,0 11,3 FDP 621 37,9 3,8 34,1 51,5 26,8 GRÜNE 39 2,4 1,0 1,4 x 1,3 Wählergruppen 254 15,5 3,0 12,5 0,4 x BfS/VS 201 12,3 -0,2 12,5 x x USD 24 1,5 1,5 x x x Soziale Liste 29 1,8 1,8 x x x ...
516 43,4 -18,1 61,5 50,7 42,1 PDS 175 14,7 2,6 12,1 8,7 20,5 SPD 120 10,1 -7,1 17,2 24,3 18,7 FDP 141 11,9 7,8 4,1 13,7 13,4 GRÜNE 108 9,1 7,4 1,7 x 1,4 Wählergruppen 102 8,6 5,2 3,3 1,3 x BfS/VS 52 4,4 1,0 3,3 x x USD 25 2,1 2,1 x x x Soziale Liste 25 2,1 2,1 x x x ...
other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Seite von 440 009 PDF 11.2009 (Version 1) Zentrale Vordruckstelle - electronic-formular-design 146 014 PDF 08.2013 (Version 1) Zentrale Vordruckstelle - electronic-formular-design Lfd. Nr. ...