Seite 1172 von 2310 | ( 23095 Treffer )
Sortieren nach
38,5 15,6 22,9 PDS 4 577 19,4 1,0 18,4 FDP 3 237 13,7 7,9 5,8 GRÜNE 276 1,2 -1,1 2,3 SPASSPARTEI 202 0,9 0,9 x FDVP 241 1,0 1,0 x MLPD 57 0,2 0,2 x ödp 43 0,2 0,2 x OPdM 49 0,2 0,2 x SCHILL 1 114 4,7 4,7 x Pro DM 71 0,3 0,3 x R-B-P 27 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 13 0,1 0,1 x Andere x x -15,7 ...
38,5 15,6 22,9 PDS 4 577 19,4 1,0 18,4 FDP 3 237 13,7 7,9 5,8 GRÜNE 276 1,2 -1,1 2,3 SPASSPARTEI 202 0,9 0,9 x FDVP 241 1,0 1,0 x MLPD 57 0,2 0,2 x ödp 43 0,2 0,2 x OPdM 49 0,2 0,2 x SCHILL 1 114 4,7 4,7 x Pro DM 71 0,3 0,3 x R-B-P 27 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 13 0,1 0,1 x Andere x x -15,7 ...
230 39,2 18,7 20,5 PDS 4 303 20,5 1,1 19,4 FDP 2 110 10,1 6,6 3,5 GRÜNE 220 1,0 -1,1 2,1 SPASSPARTEI 149 0,7 0,7 x FDVP 147 0,7 0,7 x MLPD 33 0,2 0,2 x ödp 16 0,1 0,1 x OPdM 28 0,1 0,1 x SCHILL 993 4,7 4,7 x Pro DM 40 0,2 0,2 x R-B-P 14 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 8 0 0 x Andere x x -14,6 14,6 ...
230 39,2 18,7 20,5 PDS 4 303 20,5 1,1 19,4 FDP 2 110 10,1 6,6 3,5 GRÜNE 220 1,0 -1,1 2,1 SPASSPARTEI 149 0,7 0,7 x FDVP 147 0,7 0,7 x MLPD 33 0,2 0,2 x ödp 16 0,1 0,1 x OPdM 28 0,1 0,1 x SCHILL 993 4,7 4,7 x Pro DM 40 0,2 0,2 x R-B-P 14 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 8 0 0 x Andere x x -14,6 14,6 ...
CDU 7 656 35,8 12,0 23,8 PDS 5 079 23,8 2,0 21,7 FDP 2 354 11,0 7,2 3,8 GRÜNE 222 1,0 -1,1 2,2 SPASSPARTEI 147 0,7 0,7 x FDVP 183 0,9 0,9 x MLPD 55 0,3 0,3 x ödp 28 0,1 0,1 x OPdM 30 0,1 0,1 x SCHILL 990 4,6 4,6 x Pro DM 44 0,2 0,2 x R-B-P 19 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 14 0,1 0,1 x Andere x x ...
CDU 7 656 35,8 12,0 23,8 PDS 5 079 23,8 2,0 21,7 FDP 2 354 11,0 7,2 3,8 GRÜNE 222 1,0 -1,1 2,2 SPASSPARTEI 147 0,7 0,7 x FDVP 183 0,9 0,9 x MLPD 55 0,3 0,3 x ödp 28 0,1 0,1 x OPdM 30 0,1 0,1 x SCHILL 990 4,6 4,6 x Pro DM 44 0,2 0,2 x R-B-P 19 0,1 0,1 x B - DKP/KPD 14 0,1 0,1 x Andere x x ...
Public Sector Information R Rn. - Randnummer S SachsAnhVerfG - Landesverfassungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt SächsVerfGH - Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen SGB - Sozialgesetzbuch SGB V - Sozialgesetzbuch Fünftes Buch - Gesetzliche Krankenversicherung SGB XII - Sozialgesetzbuch Zwölftes ...
bei einem Verkehrsunfall am 20.04.2021 gegen 16.30 Uhr in der Robert-Grießbach-Straße in Bitterfeld-Wolfen. Eine 42-Jährige befuhr mit ihrem PKW Ford die R.-Grießbach-Straße aus Richtung Parsevalstraße. Kurz vor dem Einmündungsbereich Mühlenweg bemerkte sie die vor ihr verkehrsbedingt haltende Alfa Romeofahrerin zu spät, ...
Microsoft Word - Anlage_2_normativer_Stellenplan Zielvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt und der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und dem Universitätsklinikum Halle (Saale), A.ö.R., für den Zeitraum ...
erforderlichen Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheines wurde der Mann aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Staßfurt (Fahren ohne Fahrerlaubnis) Am Montagnachmittag war ein 38-jähriger Staßfurter mit seinem Zwillingskinderwagen zu Fuß auf dem Radweg R1, im Forstgebiet Horst ...