Seite 607 von 1547 | ( 15469 Treffer )
Sortieren nach
5 2,8 0,7 2,1 Gültige Stimmen 174 97,2 -0,7 97,9 davon für SPD 36 20,7 -14,2 34,9 CDU 70 40,2 3,7 36,5 PDS 31 17,8 6,2 11,6 FDP 17 9,8 7,1 2,6 GRÜNE 4 2,3 -1,9 4,2 SPASSPARTEI - - - x FDVP 3 1,7 1,7 x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 4 2,3 2,3 x Pro DM 9 5,2 5,2 x R-B-P - - ...
2,1 -1,5 3,5 Gültige Stimmen 333 97,9 1,5 96,5 davon für SPD 65 19,5 -13,6 33,1 CDU 165 49,5 14,9 34,6 PDS 44 13,2 -1,0 14,2 FDP 36 10,8 5,6 5,2 GRÜNE 5 1,5 -0,6 2,1 SPASSPARTEI 2 0,6 0,6 x FDVP 6 1,8 1,8 x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 7 2,1 2,1 x Pro DM 2 0,6 0,6 x R-B-P ...
1,2 -0,5 1,7 Gültige Stimmen 81 98,8 0,5 98,3 davon für SPD 27 33,3 -23,2 56,5 CDU 14 17,3 11,2 6,1 PDS 20 24,7 2,1 22,6 FDP 13 16,0 14,3 1,7 GRÜNE 2 2,5 1,6 0,9 SPASSPARTEI 1 1,2 1,2 x FDVP 1 1,2 1,2 x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 1 1,2 1,2 x Pro DM 2 2,5 2,5 x R-B-P - - ...
1,0 0,7 Gültige Stimmen 117 98,3 -1,0 99,3 davon für SPD 24 20,5 -5,9 26,4 CDU 50 42,7 19,1 23,6 PDS 24 20,5 0,4 20,1 FDP 10 8,5 4,4 4,2 GRÜNE - - -2,8 2,8 SPASSPARTEI 2 1,7 1,7 x FDVP 4 3,4 3,4 x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM 1 0,9 0,9 x SCHILL 2 1,7 1,7 x Pro DM - - - x R-B-P - - - x ...
4,1 3,0 1,0 Gültige Stimmen 142 95,9 -3,0 99,0 davon für SPD 35 24,6 -18,2 42,9 CDU 53 37,3 14,0 23,3 PDS 21 14,8 3,1 11,6 FDP 18 12,7 9,0 3,7 GRÜNE 2 1,4 -0,7 2,1 SPASSPARTEI - - - x FDVP 3 2,1 2,1 x MLPD - - - x ödp - - - x OPdM 1 0,7 0,7 x SCHILL 8 5,6 5,6 x Pro DM 1 0,7 0,7 x R-B-P - ...
Gültige Stimmen 396 97,8 -0,6 98,4 davon für SPD 93 23,5 -20,8 44,2 CDU 151 38,1 19,0 19,1 PDS 79 19,9 2,3 17,7 FDP 45 11,4 6,2 5,2 GRÜNE 3 0,8 -0,7 1,5 SPASSPARTEI 3 0,8 0,8 x FDVP 1 0,3 0,3 x MLPD 1 0,3 0,3 x ödp - - - x OPdM - - - x SCHILL 16 4,0 4,0 x Pro DM 4 1,0 1,0 x R-B-P - - - x B ...
R-B-P - - - x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -13,3 13,3 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis Aktualisierung: 05.10.2020 © Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. ...
R-B-P - - - x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -13,2 13,2 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis Aktualisierung: 05.10.2020 © Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. ...
R-B-P 1 0,3 0,3 x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -6,3 6,3 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis Aktualisierung: 05.10.2020 © Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. ...
x R-B-P - - - x B - DKP/KPD - - - x Andere x x -12,4 12,4 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis Aktualisierung: 05.10.2020 © Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. ...