Seite 767 von 10400 | ( 104000 Treffer )
Sortieren nach
Rotavirus 2 0,09 143 6,51 268 12,20 Salmonellose 7 0,32 220 10,01 384 17,47 Shigellose 1 0,05 Yersiniose 5 0,23 107 4,87 116 5,28 Hepatitis A 18 0,82 15 0,68 Hepatitis B 50 2,28 74 3,37 Hepatitis C 1 0,05 34 1,55 50 2,28 Hepatitis D 1 0,05 Hepatitis E 9 0,41 269 12,24 289 13,15 Meningokokken 2 0,09 3 0,14 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 907 Wähler/Wahlbeteiligung 975 51,1 -13,6 64,8 57,9 46,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 25 2,6 -0,9 3,5 3,1 . Gültige Stimmzettel 950 97,4 0,9 96,5 96,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,4 Gültige Stimmen 2 829 . . . . 96,6 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 907 Wähler/Wahlbeteiligung 975 51,1 -13,6 64,8 57,9 46,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 25 2,6 -0,9 3,5 3,1 . Gültige Stimmzettel 950 97,4 0,9 96,5 96,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,4 Gültige Stimmen 2 829 . . . . 96,6 ...
tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 199 Wähler/Wahlbeteiligung 99 49,7 6,7 43,1 64,5 65,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 7 7,1 1,9 5,1 9,2 . Gültige Stimmzettel 92 92,9 -1,9 94,9 90,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,7 Gültige Stimmen 275 . . . ...
1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 406 Wähler/Wahlbeteiligung 473 33,6 -10,3 43,9 79,1 54,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 15 3,2 -0,9 4,1 3,9 . Gültige Stimmzettel 458 96,8 0,9 95,9 96,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 0,1 Gültige Stimmen 1 371 . . . . ...
Gewinn/ Verlust zu 1999 Kreistagswahl Land- tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 246 Wähler/Wahlbeteiligung 831 66,7 9,3 57,4 74,9 52,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 50 6,0 1,1 4,9 8,9 . Gültige Stimmzettel 781 94,0 -1,1 95,1 91,1 . ...
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 187 Wähler/Wahlbeteiligung 671 56,5 -9,9 66,5 80,9 71,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 33 4,9 1,7 3,2 4,5 . Gültige Stimmzettel 638 95,1 -1,7 96,8 95,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 1 877 . ...
-9,8 70,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,2 0,9 1,4 Gültige Stimmen 176 97,8 -0,9 98,6 davon für SPD 40 22,7 -11,5 34,3 DIE LINKE 55 31,3 5,3 25,9 CDU 50 28,4 -1,2 29,6 FDP 12 6,8 1,3 5,6 GRÜNE 7 4,0 1,7 2,3 NPD 6 3,4 1,6 1,9 Einzelbewerber 1 6 3,4 3,4 . Einzelbewerber 2 - - - . ...
Gemeinde Heeren - Landkreis Stendal Wahlkreis 67 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 466 Wähler/Wahlbeteiligung 268 57,5 -9,2 66,7 ...
Gemeinde Wulkau - Landkreis Stendal Wahlkreis 67 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 393 Wähler/Wahlbeteiligung 208 52,9 -17,0 69,9 ...