Seite 594 von 10400 | ( 104000 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 246 Wähler/Wahlbeteiligung 831 66,7 9,3 57,4 74,9 52,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 50 6,0 1,1 4,9 8,9 . Gültige Stimmzettel 781 94,0 -1,1 95,1 91,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,1 Gültige Stimmen 2 268 . . . . 95,9 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 914 Wähler/Wahlbeteiligung 568 62,1 -2,8 64,9 82,0 61,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 28 4,9 -0,3 5,2 3,5 . Gültige Stimmzettel 540 95,1 0,3 94,8 96,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,1 Gültige Stimmen 1 600 . . . . 96,9 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 914 Wähler/Wahlbeteiligung 568 62,1 -2,8 64,9 82,0 61,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 28 4,9 -0,3 5,2 3,5 . Gültige Stimmzettel 540 95,1 0,3 94,8 96,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,1 Gültige Stimmen 1 600 . . . . 96,9 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 391 Wähler/Wahlbeteiligung 125 32,0 -5,1 37,1 61,4 45,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 2 1,6 -3,9 5,5 4,4 . Gültige Stimmzettel 123 98,4 3,9 94,5 95,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,5 Gültige Stimmen 359 . . . . 97,5 davon für CDU 115 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 391 Wähler/Wahlbeteiligung 125 32,0 -5,1 37,1 61,4 45,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 2 1,6 -3,9 5,5 4,4 . Gültige Stimmzettel 123 98,4 3,9 94,5 95,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,5 Gültige Stimmen 359 . . . . 97,5 davon für CDU 115 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 437 Wähler/Wahlbeteiligung 242 55,4 -4,6 60,0 66,7 62,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 15 6,2 1,9 4,3 9,5 . Gültige Stimmzettel 227 93,8 -1,9 95,7 90,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,1 Gültige Stimmen 663 . . . . 97,9 davon für CDU 216 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 187 Wähler/Wahlbeteiligung 671 56,5 -9,9 66,5 80,9 71,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 33 4,9 1,7 3,2 4,5 . Gültige Stimmzettel 638 95,1 -1,7 96,8 95,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 1 877 . . . . 97,4 davon für CDU ...
0,20 0,06 02.05.2011 00:00 13,9 29,0 16,0 0,14 0,11 0,13 0,04 09.05.2011 00:00 14,8 28,0 17,0 0,18 0,14 0,16 0,05 16.05.2011 00:00 14,8 20,0 18,0 0,17 0,13 0,20 0,06 23.05.2011 00:00 13,8 25,0 15,0 0,15 0,12 0,20 0,06 30.05.2011 00:00 14,1 27,0 17,0 0,19 0,15 0,33 0,10 06.06.2011 00:00 15,1 28,0 17,0 ...
Braunsbedra, Stadt, 150880065065 Gebäude und Wohnungen sowie Wohnverhältnisse der Haushalte Gemeinde Braunsbedra, Stadt am 9. Mai 2011 Ergebnisse des Zensus 2011 Zensus 9. Mai 2011 Braunsbedra, Stadt (Landkreis Saalekreis) Regionalschlüssel: 150880065065 Seite 2 von 28 Inhaltsverzeichnis Einführung ...
Leuna, Stadt, 150880205205 Gebäude und Wohnungen sowie Wohnverhältnisse der Haushalte Gemeinde Leuna, Stadt am 9. Mai 2011 Ergebnisse des Zensus 2011 Zensus 9. Mai 2011 Leuna, Stadt (Landkreis Saalekreis) Regionalschlüssel: 150880205205 Seite 2 von 28 Inhaltsverzeichnis Einführung ...