Seite 592 von 10400 | ( 104000 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 116 56,6 8,4 48,1 66,2 55,2 Stimmen Ungültige Stimmen 7 6,0 -0,7 6,7 0,7 1,7 Gültige Stimmen 109 94,0 0,7 93,3 99,3 98,3 davon für CDU 38 34,9 1,9 33,0 34,8 41,7 DIE LINKE 24 22,0 -8,9 30,9 28,3 27,8 SPD 15 13,8 -8,9 22,7 29,7 18,3 FDP 12 11,0 ...
127 58,3 -7,5 65,7 72,9 54,1 Stimmen Ungültige Stimmen 11 8,7 -3,5 12,1 - 2,7 Gültige Stimmen 116 91,3 3,5 87,9 100 97,3 davon für CDU 54 46,6 -1,4 48,0 26,5 43,6 DIE LINKE 22 19,0 0,3 18,7 29,8 23,6 SPD 11 9,5 -4,3 13,8 29,1 9,1 FDP 5 4,3 1,1 ...
42,1 -5,9 47,9 62,4 37,2 Stimmen Ungültige Stimmen 5 6,1 -5,0 11,1 2,9 - Gültige Stimmen 77 93,9 5,0 88,9 97,1 100 davon für CDU 32 41,6 -2,9 44,4 34,0 37,5 DIE LINKE 5 6,5 -1,8 8,3 19,0 12,5 SPD 7 9,1 -2,0 11,1 24,0 15,6 FDP 9 11,7 2,0 9,7 11,0 ...
125 65,1 7,2 57,9 71,2 43,1 Stimmen Ungültige Stimmen 12 9,6 2,5 7,1 3,7 4,8 Gültige Stimmen 113 90,4 -2,5 92,9 96,3 95,2 davon für CDU 38 33,6 -15,9 49,5 32,8 46,3 DIE LINKE 24 21,2 7,0 14,3 26,0 20,0 SPD 19 16,8 5,4 11,4 20,6 13,8 FDP 18 15,9 ...
125 65,1 7,2 57,9 71,2 43,1 Stimmen Ungültige Stimmen 12 9,6 2,5 7,1 3,7 4,8 Gültige Stimmen 113 90,4 -2,5 92,9 96,3 95,2 davon für CDU 38 33,6 -15,9 49,5 32,8 46,3 DIE LINKE 24 21,2 7,0 14,3 26,0 20,0 SPD 19 16,8 5,4 11,4 20,6 13,8 FDP 18 15,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 58 49,6 1,3 48,3 73,1 44,8 Stimmen Ungültige Stimmen 6 10,3 6,0 4,3 0,9 3,1 Gültige Stimmen 52 89,7 -6,0 95,7 99,1 96,9 davon für CDU 20 38,5 8,2 30,3 25,7 48,4 DIE LINKE 13 25,0 -3,8 28,8 31,4 22,6 SPD 3 5,8 -12,4 18,2 31,4 12,9 FDP 6 11,5 ...
92 52,9 -16,5 69,4 76,1 57,3 Stimmen Ungültige Stimmen 2 2,2 -6,2 8,3 1,5 1,0 Gültige Stimmen 90 97,8 6,2 91,7 98,5 99,0 davon für CDU 26 28,9 -19,3 48,2 31,9 49,5 DIE LINKE 19 21,1 5,7 15,5 20,7 12,9 SPD 26 28,9 8,0 20,9 37,8 25,7 FDP 8 8,9 6,2 ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 205 591 Wähler/Wahlbeteiligung 147 489 71,7 2,4 69,4 78,0 58,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 508 2,4 0,5 1,9 2,1 3,0 Gültige Stimmen 143 981 97,6 -0,5 98,1 97,9 97,0 davon für SPD 51 947 36,1 -7,3 43,3 40,3 20,0 CDU 41 ...
September 2011 Merkmal Bewer- ber/ innen in % zu Zeile 01 Frauen in % zu allen Bewer- ber/ innen Noch nicht vermit- telte Bewer- ber in % zu Zeile 01 in % zu allen Bewer- ber/ innen noch nicht vermit- telte weiblich in % zu allen Bewer- ber/ innen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Insgesamt 01 13.981 100 5.832 41,7 288 100 ...
Bernburg 40,8 34,5 17,7 23,9 7,9 3,1 Saalkreis 49,7 36,1 15,9 22,0 7,4 4,1 Sangerhausen 45,1 35,8 16,6 22,9 7,3 3,0 Anhalt-Zerbst 44,3 35,3 17,4 21,6 6,6 4,0 Merseburg-Querfurt 42,5 35,5 18,1 23,8 6,6 3,2 Quedlinburg 42,3 ...