Seite 1503 von 10403 | ( 104025 Treffer )
Sortieren nach
Stimmzettel 5 869 97,8 . Gültige Stimmen/Sitze 17 332 . 22 davon für: CDU 6 130 35,4 8 DIE LINKE 842 4,9 1 SPD 1 751 10,1 2 GRÜNE 414 2,4 - FDP 258 1,5 - AfD 153 0,9 - Wählergruppen 6 939 40,0 10 Einzelbewerber 845 4,9 1 Verbandsgemeinderatswahl am 25.05.2014 ...
Stimmzettel 5 869 97,8 . Gültige Stimmen/Sitze 17 332 . 22 davon für: CDU 6 130 35,4 8 DIE LINKE 842 4,9 1 SPD 1 751 10,1 2 GRÜNE 414 2,4 - FDP 258 1,5 - AfD 153 0,9 - Wählergruppen 6 939 40,0 10 Einzelbewerber 845 4,9 1 Verbandsgemeinderatswahl am 25.05.2014 ...
Stimmzettel 5 869 97,8 . Gültige Stimmen/Sitze 17 332 . 22 davon für: CDU 6 130 35,4 8 DIE LINKE 842 4,9 1 SPD 1 751 10,1 2 GRÜNE 414 2,4 - FDP 258 1,5 - AfD 153 0,9 - Wählergruppen 6 939 40,0 10 Einzelbewerber 845 4,9 1 Verbandsgemeinderatswahl am 25.05.2014 ...
Stimmzettel 5 869 97,8 . Gültige Stimmen/Sitze 17 332 . 22 davon für: CDU 6 130 35,4 8 DIE LINKE 842 4,9 1 SPD 1 751 10,1 2 GRÜNE 414 2,4 - FDP 258 1,5 - AfD 153 0,9 - Wählergruppen 6 939 40,0 10 Einzelbewerber 845 4,9 1 Verbandsgemeinderatswahl am 25.05.2014 ...
Stimmzettel 5 869 97,8 . Gültige Stimmen/Sitze 17 332 . 22 davon für: CDU 6 130 35,4 8 DIE LINKE 842 4,9 1 SPD 1 751 10,1 2 GRÜNE 414 2,4 - FDP 258 1,5 - AfD 153 0,9 - Wählergruppen 6 939 40,0 10 Einzelbewerber 845 4,9 1 Verbandsgemeinderatswahl am 25.05.2014 ...
Stimmzettel 5 869 97,8 . Gültige Stimmen/Sitze 17 332 . 22 davon für: CDU 6 130 35,4 8 DIE LINKE 842 4,9 1 SPD 1 751 10,1 2 GRÜNE 414 2,4 - FDP 258 1,5 - AfD 153 0,9 - Wählergruppen 6 939 40,0 10 Einzelbewerber 845 4,9 1 Verbandsgemeinderatswahl am 25.05.2014 ...
Stimmzettel 5 869 97,8 . Gültige Stimmen/Sitze 17 332 . 22 davon für: CDU 6 130 35,4 8 DIE LINKE 842 4,9 1 SPD 1 751 10,1 2 GRÜNE 414 2,4 - FDP 258 1,5 - AfD 153 0,9 - Wählergruppen 6 939 40,0 10 Einzelbewerber 845 4,9 1 Verbandsgemeinderatswahl am 25.05.2014 ...
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 LRT 4030 (10016 - 10024), Zauneidechse (30002), Kreuzkröte 15,85 LRT 4030, Zauneidechse 1.2.5.1, 1.2.8.3, 1.9.5.2 Einhaltung der Behandlungsgrundsätze! Hütebeweidung mit Schafen, Beseitigung von Gehölzanflügen und Neuaustrieben Erhaltungsmaßnahme 1 kurzfristig ...
........................................................................................................................................ 30 Wahlkreis 9 - Oschersleben .............................................................................................. 32 Wahlkreise 10 bis 13 – Magdeburg I bis Magdeburg IV ...
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt Burkhard Henning Direktor 4 Verzeichnis der Messstellen Elbegebiet, Teil I 2013 Alphabetisches Verzeichnis Messstelle Gewässer oder Land W Q Gw* Qu S Nummer Name Grundwasserlandschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 576400 Adorf 1 Weiße Elster SN ...