Seite 1496 von 10403 | ( 104022 Treffer )
Sortieren nach
312 42,7 -8,8 51,6 70,6 45,0 Stimmen Ungültige Stimmen 28 9,0 -3,2 12,1 2,1 4,3 Gültige Stimmen 284 91,0 3,2 87,9 97,9 95,7 davon für CDU 82 28,9 -5,4 34,2 26,9 36,4 DIE LINKE 55 19,4 -6,2 25,5 26,9 23,6 SPD 58 20,4 4,5 15,9 29,3 21,4 FDP 28 9,9 ...
651 48,0 -14,7 62,7 72,3 49,9 Stimmen Ungültige Stimmen 32 4,9 -1,2 6,1 1,5 2,9 Gültige Stimmen 619 95,1 1,2 93,9 98,5 97,1 davon für CDU 243 39,3 -9,7 48,9 32,7 41,7 DIE LINKE 124 20,0 1,9 18,1 25,4 23,1 SPD 75 12,1 -2,0 14,1 26,3 17,1 FDP 60 9 ...
659 39,1 -3,3 42,4 64,8 38,6 Stimmen Ungültige Stimmen 50 7,6 -3,9 11,4 3,1 2,8 Gültige Stimmen 609 92,4 3,9 88,6 96,9 97,2 davon für CDU 167 27,4 -7,8 35,2 26,2 38,2 DIE LINKE 145 23,8 1,2 22,6 28,6 24,1 SPD 93 15,3 -3,1 18,4 27,5 19,7 FDP 54 8,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 398 34,8 -3,5 38,3 68,0 47,8 Stimmen Ungültige Stimmen 28 7,0 -1,6 8,7 2,7 2,5 Gültige Stimmen 370 93,0 1,6 91,3 97,3 97,5 davon für CDU 95 25,7 -6,6 32,2 21,0 28,7 DIE LINKE 112 30,3 1,8 28,4 32,7 33,4 SPD 80 21,6 -4,0 25,6 31,6 24,9 FDP 22 ...
-1,5 46,2 66,2 45,3 Stimmen Ungültige Stimmen 43 5,0 -3,1 8,1 3,7 2,3 Gültige Stimmen 821 95,0 3,1 91,9 96,3 97,7 davon für CDU 250 30,5 -6,4 36,8 24,9 46,3 DIE LINKE 143 17,4 0,8 16,6 25,4 20,5 SPD 115 14,0 -2,0 16,0 31,5 14,6 FDP 151 18,4 5,7 12,7 ...
3,1 40,5 67,7 41,8 Stimmen Ungültige Stimmen 35 10,1 1,5 8,5 3,7 3,2 Gültige Stimmen 313 89,9 -1,5 91,5 96,3 96,8 davon für CDU 105 33,5 -7,9 41,5 28,2 37,1 DIE LINKE 59 18,8 1,5 17,4 27,5 21,4 SPD 31 9,9 -3,6 13,5 25,5 19,6 FDP 38 12,1 5,1 7,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 253 31,6 -1,2 32,9 60,5 38,5 Stimmen Ungültige Stimmen 59 4,7 -1,2 5,9 1,9 1,7 Gültige Stimmen 1 194 95,3 1,2 94,1 98,1 98,3 davon für CDU 318 26,6 -8,4 35,1 24,5 33,6 DIE LINKE 332 27,8 5,3 22,5 30,5 26,6 SPD 235 19,7 -4,3 23,9 31,2 25,9 FDP ...
Gemeinde Oppin - Saalekreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Europawahl 2004 Bundes- tagswahl 2005 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 313 Wähler/Wahlbeteiligung 682 51,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 274 46,4 -3,6 50,0 71,8 49,5 Stimmen Ungültige Stimmen 12 4,4 -5,3 9,7 1,1 5,7 Gültige Stimmen 262 95,6 5,3 90,3 98,9 94,3 davon für CDU 91 34,7 -7,9 42,7 28,7 42,5 DIE LINKE 62 23,7 2,2 21,5 27,3 19,6 SPD 44 16,8 2,5 14,3 26,9 19,3 FDP 18 6,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 661 34,9 -12,8 47,6 64,3 39,7 Stimmen Ungültige Stimmen 27 4,1 -9,2 13,3 1,9 2,3 Gültige Stimmen 634 95,9 9,2 86,7 98,1 97,7 davon für CDU 196 30,9 -6,9 37,8 23,5 29,2 DIE LINKE 136 21,5 -2,9 24,4 25,3 16,2 SPD 117 18,5 1,8 16,6 35,2 22,3 FDP ...