Seite 1495 von 10403 | ( 104022 Treffer )
Sortieren nach
431 33,8 -0,8 34,6 59,8 37,4 Stimmen Ungültige Stimmen 43 10,0 2,2 7,8 1,5 2,0 Gültige Stimmen 388 90,0 -2,2 92,2 98,5 98,0 davon für CDU 114 29,4 -18,3 47,7 30,9 37,1 DIE LINKE 94 24,2 5,9 18,3 26,6 23,9 SPD 77 19,8 9,0 10,8 27,0 22,9 FDP 29 7,5 ...
659 39,1 -3,3 42,4 64,8 38,6 Stimmen Ungültige Stimmen 50 7,6 -3,9 11,4 3,1 2,8 Gültige Stimmen 609 92,4 3,9 88,6 96,9 97,2 davon für CDU 167 27,4 -7,8 35,2 26,2 38,2 DIE LINKE 145 23,8 1,2 22,6 28,6 24,1 SPD 93 15,3 -3,1 18,4 27,5 19,7 FDP 54 8,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 398 34,8 -3,5 38,3 68,0 47,8 Stimmen Ungültige Stimmen 28 7,0 -1,6 8,7 2,7 2,5 Gültige Stimmen 370 93,0 1,6 91,3 97,3 97,5 davon für CDU 95 25,7 -6,6 32,2 21,0 28,7 DIE LINKE 112 30,3 1,8 28,4 32,7 33,4 SPD 80 21,6 -4,0 25,6 31,6 24,9 FDP 22 ...
-1,5 46,2 66,2 45,3 Stimmen Ungültige Stimmen 43 5,0 -3,1 8,1 3,7 2,3 Gültige Stimmen 821 95,0 3,1 91,9 96,3 97,7 davon für CDU 250 30,5 -6,4 36,8 24,9 46,3 DIE LINKE 143 17,4 0,8 16,6 25,4 20,5 SPD 115 14,0 -2,0 16,0 31,5 14,6 FDP 151 18,4 5,7 12,7 ...
3,1 40,5 67,7 41,8 Stimmen Ungültige Stimmen 35 10,1 1,5 8,5 3,7 3,2 Gültige Stimmen 313 89,9 -1,5 91,5 96,3 96,8 davon für CDU 105 33,5 -7,9 41,5 28,2 37,1 DIE LINKE 59 18,8 1,5 17,4 27,5 21,4 SPD 31 9,9 -3,6 13,5 25,5 19,6 FDP 38 12,1 5,1 7,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 253 31,6 -1,2 32,9 60,5 38,5 Stimmen Ungültige Stimmen 59 4,7 -1,2 5,9 1,9 1,7 Gültige Stimmen 1 194 95,3 1,2 94,1 98,1 98,3 davon für CDU 318 26,6 -8,4 35,1 24,5 33,6 DIE LINKE 332 27,8 5,3 22,5 30,5 26,6 SPD 235 19,7 -4,3 23,9 31,2 25,9 FDP ...
Gemeinde Oppin - Saalekreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Europawahl 2004 Bundes- tagswahl 2005 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 313 Wähler/Wahlbeteiligung 682 51,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 274 46,4 -3,6 50,0 71,8 49,5 Stimmen Ungültige Stimmen 12 4,4 -5,3 9,7 1,1 5,7 Gültige Stimmen 262 95,6 5,3 90,3 98,9 94,3 davon für CDU 91 34,7 -7,9 42,7 28,7 42,5 DIE LINKE 62 23,7 2,2 21,5 27,3 19,6 SPD 44 16,8 2,5 14,3 26,9 19,3 FDP 18 6,9 ...
46,9 -0,4 47,2 63,0 40,5 Stimmen Ungültige Stimmen 21 6,1 -2,7 8,8 2,3 3,3 Gültige Stimmen 323 93,9 2,7 91,2 97,7 96,7 davon für CDU 76 23,5 5,2 18,3 20,2 29,0 DIE LINKE 99 30,7 -1,2 31,8 31,6 30,7 SPD 42 13,0 -9,5 22,5 36,1 23,8 FDP 15 4,6 -1,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 738 27,7 -7,5 35,2 61,1 33,1 Stimmen Ungültige Stimmen 27 3,7 -4,0 7,7 2,6 3,2 Gültige Stimmen 711 96,3 4,0 92,3 97,4 96,8 davon für CDU 176 24,8 -9,1 33,9 25,9 37,5 DIE LINKE 146 20,5 3,8 16,7 25,9 20,1 SPD 174 24,5 -2,8 27,3 35,4 26,4 FDP 62 ...