Seite 1128 von 10400 | ( 104000 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 208 Wähler/Wahlbeteiligung 111 53,4 -13,9 67,3 77,8 56,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 12 10,8 4,0 6,8 4,3 . Gültige Stimmzettel 99 89,2 -4,0 93,2 95,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 0,9 Gültige Stimmen 286 . . . . 99,1 davon für CDU 131 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 208 Wähler/Wahlbeteiligung 111 53,4 -13,9 67,3 77,8 56,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 12 10,8 4,0 6,8 4,3 . Gültige Stimmzettel 99 89,2 -4,0 93,2 95,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 0,9 Gültige Stimmen 286 . . . . 99,1 davon für CDU 131 ...
Druckversion Wahl des 8. Europäischen Parlaments am 25. Mai 2014 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Schraplau Saalekreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1) entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Europawahl 2009 30,4 34,9 21,2 ...
38,5 18,8 17,4 9,7 1,6 14,1 Europawahl 2004 32,9 42,8 21,9 14,7 9,1 1,2 10,2 Europawahl 1999 40,8 44,4 18,4 24,7 5,9 0,8 5,8 Bundestagswahl 2013 47,8 41,1 27,5 16,3 4,2 1,9 9,1 Landtagswahl 2011 37,7 38,1 22,1 24,3 4,2 3,2 8,2 Kreistagswahl 2007 28,0 41,1 15,1 25,8 12,1 1,2 4,7 Kreistagswahl 2004 36,9 ...
24,4 18,4 6,5 3,5 16,9 Europawahl 2004 32,1 38,4 22,9 18,6 3,9 3,3 13,0 Europawahl 1999 48,7 41,8 15,6 29,1 1,3 1,5 10,7 Bundestagswahl 2013 53,3 45,5 25,7 13,2 2,2 2,3 11,1 Landtagswahl 2011 41,9 30,5 26,4 17,4 6,0 5,9 13,7 Kreistagswahl 2007 36,9 38,9 12,6 21,4 9,1 2,3 15,7 Kreistagswahl 2004 34,7 ...
32,5 21,8 15,8 9,5 5,7 14,8 Europawahl 2004 47,6 40,8 15,9 19,3 5,9 1,9 16,1 Europawahl 1999 55,8 44,4 18,0 26,4 3,6 0,3 7,3 Bundestagswahl 2013 52,7 41,1 25,5 19,6 2,1 2,3 9,4 Landtagswahl 2011 44,0 35,5 24,9 21,0 1,2 8,3 9,0 Kreistagswahl 2007 29,4 40,8 11,4 10,7 2,1 1,3 33,8 Kreistagswahl 2004 51,3 ...
16,9 7,9 3,7 16,8 Europawahl 2004 39,6 35,4 23,4 18,5 5,4 2,3 15,0 Europawahl 1999 48,1 40,7 20,2 26,7 3,2 2,1 6,9 Bundestagswahl 2013 53,8 43,0 26,4 15,7 2,5 3,0 9,4 Landtagswahl 2011 50,5 33,7 24,2 18,8 3,5 5,9 13,9 Kreistagswahl 2007 33,7 35,7 16,5 16,3 9,4 2,0 20,0 Kreistagswahl 2004 42,5 38,4 19,1 ...
36,6 22,8 32,3 16,7 7,1 5,2 15,8 Europawahl 2004 39,8 29,4 30,3 19,9 4,1 2,7 13,6 Europawahl 1999 37,7 36,4 23,3 28,0 2,2 2,0 8,2 Bundestagswahl 2013 52,7 37,9 29,0 19,6 1,9 2,7 9,1 Landtagswahl 2011 42,1 30,1 34,1 18,9 2,1 5,1 9,6 Kreistagswahl 2009 41,8 25,1 32,1 33,0 4,2 2,8 2,9 Kreistagswahl 2004 ...
18,4 29,9 15,6 7,9 4,0 24,2 Europawahl 2004 48,1 27,1 27,5 18,2 4,8 1,9 20,5 Europawahl 1999 53,8 33,6 25,0 27,7 2,9 1,8 9,0 Bundestagswahl 2013 57,3 35,0 29,6 20,4 3,0 1,5 10,6 Landtagswahl 2011 45,1 24,8 35,2 21,9 4,2 3,6 10,2 Kreistagswahl 2009 43,3 25,2 34,7 17,8 14,0 2,9 5,4 Kreistagswahl 2004 ...
Gemeinde Sanne - Landkreis Stendal Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Kreistagswahl 2004 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 140 Wähler/Wahlbeteiligung 103 73,6 7,9 65,7 39,6 ...