Seite 1034 von 10400 | ( 104000 Treffer )
Sortieren nach
11 330 46,6 -12,3 58,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 242 2,1 -0,4 2,5 Gültige Stimmen 11 088 97,9 0,4 97,5 davon für SPD 2 152 19,4 -12,4 31,8 DIE LINKE 3 536 31,9 7,0 24,9 CDU 3 645 32,9 5,3 27,6 FDP 837 7,5 -0,1 7,7 GRÜNE 475 4,3 1,5 2,8 NPD 372 3,4 -1,6 4,9 Einzelbewerber 71 0,6 0,6 . ...
-5,0 65,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,2 -1,2 2,4 Gültige Stimmen 483 98,8 1,2 97,6 davon für SPD 111 23,0 -11,9 34,9 DIE LINKE 131 27,1 6,4 20,8 CDU 163 33,7 3,2 30,6 FDP 45 9,3 3,5 5,8 GRÜNE 15 3,1 0,1 3,0 NPD 13 2,7 0,1 2,6 MLPD 4 0,8 0,3 0,6 Einzelbewerber 1 0,2 0,2 . Andere x x -1,7 ...
72,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,6 0,4 2,2 Gültige Stimmen 526 97,4 -0,4 97,8 davon für SPD 115 21,9 -20,6 42,5 DIE LINKE 172 32,7 6,6 26,1 CDU 142 27,0 5,9 21,1 FDP 29 5,5 1,4 4,1 GRÜNE 16 3,0 -0,2 3,3 NPD 9 1,7 -0,7 2,5 Einzelbewerber 1 41 7,8 7,8 . Einzelbewerber 2 - - - . ...
-1,4 62,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,3 -3,4 4,7 Gültige Stimmen 152 98,7 3,4 95,3 davon für SPD 15 9,9 -20,0 29,9 DIE LINKE 39 25,7 1,9 23,8 CDU 79 52,0 25,1 26,8 FDP 6 3,9 -1,5 5,5 GRÜNE 8 5,3 -1,4 6,7 NPD 1 0,7 -5,4 6,1 MLPD 1 0,7 0,7 x Einzelbewerber 3 2,0 2,0 . Andere x x -1,2 1,2 ...
-1,4 62,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,3 -3,4 4,7 Gültige Stimmen 152 98,7 3,4 95,3 davon für SPD 15 9,9 -20,0 29,9 DIE LINKE 39 25,7 1,9 23,8 CDU 79 52,0 25,1 26,8 FDP 6 3,9 -1,5 5,5 GRÜNE 8 5,3 -1,4 6,7 NPD 1 0,7 -5,4 6,1 MLPD 1 0,7 0,7 x Einzelbewerber 3 2,0 2,0 . Andere x x -1,2 1,2 ...
-10,0 68,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,5 0,8 0,8 Gültige Stimmen 321 98,5 -0,8 99,2 davon für SPD 65 20,2 -11,5 31,8 DIE LINKE 109 34,0 2,7 31,2 CDU 91 28,3 -0,5 28,9 FDP 23 7,2 5,1 2,1 GRÜNE 6 1,9 0,8 1,0 NPD 5 1,6 -1,3 2,9 Einzelbewerber 1 21 6,5 6,5 . Einzelbewerber 2 1 0,3 0,3 . ...
Gemeinde Hohenwulsch - Landkreis Stendal Wahlkreis 67 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 319 Wähler/Wahlbeteiligung 187 58,6 -9 ...
113 49,1 -9,6 58,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 180 2,2 -0,1 2,3 Gültige Stimmen 7 933 97,8 0,1 97,7 davon für SPD 1 949 24,6 -14,9 39,5 DIE LINKE 2 545 32,1 7,2 24,9 CDU 2 263 28,5 3,7 24,8 FDP 607 7,7 3,5 4,2 GRÜNE 295 3,7 0,9 2,8 NPD 235 3,0 -0,1 3,1 Einzelbewerber 39 0,5 0,5 . Andere x x ...
Gemeinde Lindstedt - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 67 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 485 Wähler/Wahlbeteiligung 301 62,1 -9 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 372 Wähler/Wahlbeteiligung 850 62,0 -10,7 72,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 1,4 -0,6 2,0 Gültige Stimmen 838 98,6 0,6 98,0 davon für SPD 157 18,7 -14,6 33,4 DIE LINKE 239 28,5 10,1 18,4 CDU 311 37,1 2,9 34,2 FDP 79 9,4 0,5 8,9 GRÜNE 41 4,9 ...