Seite 1033 von 10400 | ( 104000 Treffer )
Sortieren nach
Bundestagswahl 2005 66,2 32,5 23,1 32,5 5,5 4,2 2,2 Bundestagswahl 2002 62,0 45,9 28,7 13,4 6,1 2,5 3,5 Bundestagswahl 1998 75,0 42,8 26,5 16,8 2,4 2,6 8,9 Bundestagswahl 1994 67,9 37,9 42,7 11,7 2,3 3,3 2,1 Bundestagswahl 1990 70,4 25,6 44,9 4,9 15,8 5,1 3,8 Landtagswahl 2002 51,9 20,9 37,6 19,6 11,2 1,0 9,6 ...
Bundestagswahl 2005 64,9 35,4 19,8 22,9 9,4 7,3 5,2 Bundestagswahl 2002 56,4 38,1 42,3 9,3 4,1 1,0 5,2 Bundestagswahl 1998 73,7 37,8 32,8 20,2 2,5 0,8 5,9 Bundestagswahl 1994 70,3 25,0 51,9 12,0 3,7 1,9 5,6 Bundestagswahl 1990 78,4 13,1 52,3 2,8 23,4 0,9 7,5 Landtagswahl 2002 54,1 18,0 41,6 9,0 14,6 1,1 15,7 ...
Bundestagswahl 2005 65,1 29,9 23,6 31,7 7,8 3,2 3,8 Bundestagswahl 2002 61,0 45,9 29,2 14,7 6,4 1,9 1,9 Bundestagswahl 1998 68,8 44,0 25,2 19,9 3,9 2,7 4,3 Bundestagswahl 1994 63,4 35,6 39,6 15,3 3,9 4,3 1,2 Bundestagswahl 1990 68,4 25,3 42,3 8,0 18,3 3,9 2,2 Landtagswahl 2002 48,9 20,3 37,3 22,4 12,0 1,7 6,2 ...
Bundestagswahl 2005 70,5 38,0 23,9 24,1 6,8 3,9 3,3 Bundestagswahl 2002 68,6 49,3 26,5 9,0 10,0 3,8 1,4 Bundestagswahl 1998 75,3 47,9 25,6 15,6 1,9 3,2 5,8 Bundestagswahl 1994 69,6 38,2 38,9 15,0 1,3 4,0 2,6 Bundestagswahl 1990 75,0 30,8 41,9 7,2 10,9 6,8 2,5 Landtagswahl 2002 55,1 25,9 41,6 13,5 8,5 1,7 8,7 ...
Bundestagswahl 2005 72,5 33,5 26,9 28,6 4,4 2,2 4,4 Bundestagswahl 2002 64,4 47,4 28,7 10,5 8,2 4,1 1,2 Bundestagswahl 1998 75,4 48,0 22,8 11,9 4,0 4,5 8,9 Bundestagswahl 1994 65,6 41,1 32,6 10,9 6,9 6,9 1,7 Bundestagswahl 1990 69,8 21,0 48,3 2,9 21,0 5,9 1,0 Landtagswahl 2002 55,6 24,6 37,3 14,8 12,7 1,4 9,2 ...
Bundestagswahl 2005 62,7 36,1 20,9 25,6 9,7 4,7 2,9 Bundestagswahl 2002 64,2 57,0 20,2 12,9 8,1 1,1 0,7 Bundestagswahl 1998 71,5 42,9 26,9 21,9 3,7 2,3 2,3 Bundestagswahl 1994 71,1 41,1 36,6 16,4 3,1 2,1 0,7 Bundestagswahl 1990 71,4 33,3 37,2 9,0 11,5 7,1 1,9 Landtagswahl 2002 54,4 24,0 35,8 21,4 14,8 0,4 3,5 ...
09.01.2017 10:45 ohne klar farblos -0,5 0,1 7,9 16.02.2017 11:00 ohne klar farblos 6,0 1,6 8,2 11.05.2017 10:30 ohne schw.trüb farblos 14,0 10,8 8,1 09.08.2017 10:10 verkrautet ohne trüb schw.braun 22,0 17,9 8,1 19.10.2017 10:10 ohne klar farblos 9,5 9,8 8,0 30.11.2017 10:30 ohne klar farblos -1,0 2,8 8,3 ...
Input der Anlage nach Herkunft der Abfälle im eigenen Betrieb erzeugte Abfälle 2 fremde Abfälle angeliefert aus dem eigenen Bundesland Tonnen 3 Sst 16–23 01 02 01 9 9 9 9 9 9 9 9 Summe aller Abfallmengen/Stoffe davon: Abfallarten/Stoffe gemäß Schlüssel 02 1 9 0 8 0 5 Schlämme aus der Behandlung ...
einschließlich Briefwähler 115 45,0 . . Stimmen Ungültige Stimmen 52 4,2 -2,0 6,2 Gültige Stimmen 1 183 95,8 2,0 93,8 davon für CDU 424 35,8 2,1 33,8 DIE LINKE 225 19,0 -3,4 22,5 SPD 274 23,2 7,7 15,5 FDP 34 2,9 -6,5 9,4 GRÜNE 34 2,9 -0,5 3,4 FAMILIE 40 3,4 0 3,4 Tierschutzpartei 16 1,4 -0,3 1,6 REP 5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 5 893 55,2 -9,9 65,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 125 2,1 -0,8 3,0 Gültige Stimmen 5 768 97,9 0,8 97,0 davon für SPD 1 211 21,0 -11,6 32,6 DIE LINKE 1 634 28,3 4,2 24,2 CDU 2 024 35,1 1,6 33,5 FDP 529 9,2 5,1 4,1 GRÜNE 204 3,5 1,3 2,2 NPD 139 2,4 -0,6 3,0 Einzelbewerber 27 0,5 0,5 . ...