Seite 1024 von 10400 | ( 104000 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 254 Wähler/Wahlbeteiligung 193 76,0 7,2 68,8 65,1 50,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 7 3,6 -0,2 3,9 1,9 . Gültige Stimmzettel 186 96,4 0,2 96,1 98,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,1 Gültige Stimmen 546 . . . . 96,9 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 158 Wähler/Wahlbeteiligung 60 38,0 -27,6 65,6 59,2 40,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 5,0 4,0 1,0 3,9 . Gültige Stimmzettel 57 95,0 -4,0 99,0 96,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,6 Gültige Stimmen 169 . . . . 98,4 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 158 Wähler/Wahlbeteiligung 60 38,0 -27,6 65,6 59,2 40,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 3 5,0 4,0 1,0 3,9 . Gültige Stimmzettel 57 95,0 -4,0 99,0 96,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,6 Gültige Stimmen 169 . . . . 98,4 davon ...
1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 466 Wähler/Wahlbeteiligung 304 65,2 -8,0 73,2 80,6 63,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 28 9,2 2,5 6,7 11,9 . Gültige Stimmzettel 276 90,8 -2,5 93,3 88,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,0 Gültige Stimmen 817 . . . . ...
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 660 Wähler/Wahlbeteiligung 773 46,6 -10,3 56,9 72,6 61,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 52 6,7 -0,9 7,6 5,1 . Gültige Stimmzettel 721 93,3 0,9 92,4 94,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,2 Gültige Stimmen 2 132 . ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 203 Wähler/Wahlbeteiligung 100 49,3 -33,1 82,3 82,1 55,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 5,0 -0,1 5,1 7,1 . Gültige Stimmzettel 95 95,0 0,1 94,9 92,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,6 Gültige Stimmen 280 . . . . 96,4 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 203 Wähler/Wahlbeteiligung 100 49,3 -33,1 82,3 82,1 55,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 5 5,0 -0,1 5,1 7,1 . Gültige Stimmzettel 95 95,0 0,1 94,9 92,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,6 Gültige Stimmen 280 . . . . 96,4 davon ...
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 295 Wähler/Wahlbeteiligung 172 58,3 -1,3 59,6 71,8 72,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 10 5,8 3,3 2,5 4,7 . Gültige Stimmzettel 162 94,2 -3,3 97,5 95,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,5 Gültige Stimmen 471 . . . ...
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 127 Wähler/Wahlbeteiligung 83 65,4 -19,1 84,5 84,8 64,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel - - -5,1 5,1 3,2 . Gültige Stimmzettel 83 100 5,1 94,9 96,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,4 Gültige Stimmen 245 . . . . ...
tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 996 Wähler/Wahlbeteiligung 496 49,8 -18,7 68,5 78,4 61,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 21 4,2 -0,7 4,9 5,0 . Gültige Stimmzettel 475 95,8 0,7 95,1 95,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 1 ...