Seite 926 von 10611 | ( 106106 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 489 Wähler/Wahlbeteiligung 276 56,4 -6,6 63,0 76,3 63,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 27 9,8 -1,3 11,0 9,6 . Gültige Stimmzettel 249 90,2 1,3 89,0 90,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 6,9 Gültige Stimmen 737 . . . . 93,1 davon für CDU 286 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 489 Wähler/Wahlbeteiligung 276 56,4 -6,6 63,0 76,3 63,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 27 9,8 -1,3 11,0 9,6 . Gültige Stimmzettel 249 90,2 1,3 89,0 90,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 6,9 Gültige Stimmen 737 . . . . 93,1 davon für CDU 286 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 304 Wähler/Wahlbeteiligung 214 70,4 2,0 68,4 82,0 60,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 6 2,8 -3,6 6,5 8,0 . Gültige Stimmzettel 208 97,2 3,6 93,5 92,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,1 Gültige Stimmen 616 . . . . 96,9 davon für CDU 398 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 828 Wähler/Wahlbeteiligung 460 55,6 -12,8 68,4 82,2 65,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 47 10,2 6,1 4,1 8,3 . Gültige Stimmzettel 413 89,8 -6,1 95,9 91,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,1 Gültige Stimmen 1 208 . . . . 97,9 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 828 Wähler/Wahlbeteiligung 460 55,6 -12,8 68,4 82,2 65,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 47 10,2 6,1 4,1 8,3 . Gültige Stimmzettel 413 89,8 -6,1 95,9 91,7 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,1 Gültige Stimmen 1 208 . . . . 97,9 davon für CDU ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 275 Wähler/Wahlbeteiligung 196 71,3 0,4 70,8 81,4 67,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 15 7,7 0,5 7,2 10,6 . Gültige Stimmzettel 181 92,3 -0,5 92,8 89,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,3 Gültige Stimmen 529 . . . . 97,7 davon für CDU 331 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 275 Wähler/Wahlbeteiligung 196 71,3 0,4 70,8 81,4 67,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 15 7,7 0,5 7,2 10,6 . Gültige Stimmzettel 181 92,3 -0,5 92,8 89,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,3 Gültige Stimmen 529 . . . . 97,7 davon für CDU 331 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 278 Wähler/Wahlbeteiligung 152 54,7 -18,1 72,7 72,5 59,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 16 10,5 4,0 6,5 7,6 . Gültige Stimmzettel 136 89,5 -4,0 93,5 92,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,2 Gültige Stimmen 405 . . . . 96,8 davon für CDU ...
1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 474 Wähler/Wahlbeteiligung 242 51,1 0,2 50,8 63,5 52,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 21 8,7 1,8 6,9 9,1 . Gültige Stimmzettel 221 91,3 -1,8 93,1 90,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 8,3 Gültige Stimmen 647 . . . . 91,7 ...
Öffentlichkeitsarbeit Postfach 20 11 56 06012 Halle (Saale) Preis: 8,00 EUR (kostenfrei als PDF-Datei verfügbar - Bestellnummer: 6B301) Inhaltliche Verantwortung: Dezernat: Bildung, Soziales, Gesundheit Frau Leuchte Telefon: 0345 2318-205 Auskünfte erhalten Sie unter: Telefon: 0345 2318-777 Telefon: 0345 2318-715 ...