Seite 916 von 10611 | ( 106106 Treffer )
Sortieren nach
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 471 Wähler/Wahlbeteiligung 932 63,4 0,7 62,7 71,6 50,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 26 2,8 1,1 1,7 2,7 4,4 Gültige Stimmen 906 97,2 -1,1 98,3 97,3 95,6 davon für SPD 282 31,1 -14,5 45,6 40,4 21,7 CDU 248 27,4 -2,0 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 392 Wähler/Wahlbeteiligung 292 74,5 1,2 73,3 78,8 63,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,1 1,0 1,1 1,8 1,6 Gültige Stimmen 286 97,9 -1,0 98,9 98,2 98,4 davon für SPD 118 41,3 -8,4 49,6 49,3 22,6 CDU 78 27,3 -2,4 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 862 Wähler/Wahlbeteiligung 572 66,4 4,1 62,2 69,2 54,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,2 -0,8 2,1 1,2 2,6 Gültige Stimmen 565 98,8 0,8 97,9 98,8 97,4 davon für SPD 213 37,7 -7,8 45,5 39,5 25,3 CDU 173 30,6 -0,5 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 606 Wähler/Wahlbeteiligung 413 68,2 1,4 66,7 76,9 63,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,5 -1,8 3,3 3,1 3,4 Gültige Stimmen 407 98,5 1,8 96,7 96,9 96,6 davon für SPD 132 32,4 -7,7 40,1 45,7 13,0 CDU 121 ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 658 Wähler/Wahlbeteiligung 449 68,2 0,2 68,1 73,2 53,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 3,1 0,1 3,0 3,3 4,1 Gültige Stimmen 435 96,9 -0,1 97,0 96,7 95,9 davon für SPD 159 36,6 -3,2 39,8 46,5 20,0 CDU ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 496 Wähler/Wahlbeteiligung 310 62,5 -0,7 63,2 73,2 58,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 4,8 2,9 1,9 3,4 8,2 Gültige Stimmen 295 95,2 -2,9 98,1 96,6 91,8 davon für SPD 102 34,6 -3,4 38,0 41,1 18,7 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 308 Wähler/Wahlbeteiligung 200 64,9 -0,4 65,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,0 -0,3 2,3 Gültige Stimmen 196 98,0 0,3 97,7 davon für SPD 34 17,3 -16,3 33,7 DIE LINKE 56 28,6 11,7 16,8 CDU 85 43,4 2,5 40,9 FDP 8 4,1 -0,7 4,8 ...
Gemeinde Finneland 1 - Burgenlandkreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Europawahl 2014 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 887 Wähler/Wahlbeteiligung 523 59,0 5,2 53,8 Stimmen Ungültige Stimmen 15 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 29 006 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 20 852 71,9 -7,7 79,6 67,6 57,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 263 1,5 -0,7 2,1 0,9 2,3 Gültige Stimmen 17 532 98,5 0,7 97,9 99,1 97,7 davon für SPD 8 058 46,0 1,6 44,3 36,8 24,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 306 69,7 0,4 69,3 71,4 61,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,6 1,3 1,3 1,2 2,6 Gültige Stimmen 298 97,4 -1,3 98,7 98,8 97,4 davon für SPD 59 19,8 -2,9 22,7 29,0 9,5 CDU 134 45,0 -8,9 53,8 43,9 43,9 Die Linke. 80 26,8 11,1 15,7 20,6 27,3 FDP 11 3,7 -1,3 5,0 2,8 6,4 GRÜNE 5 1,7 -1,0 2,7 0,6 x ...