Seite 870 von 10611 | ( 106106 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 520 Wähler/Wahlbeteiligung 286 55,0 -10,2 65,2 76,6 62,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 3,8 0,6 3,3 3,6 . Gültige Stimmzettel 275 96,2 -0,6 96,7 96,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 0,7 Gültige Stimmen 799 . . . . 99,3 davon für CDU 377 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 239 Wähler/Wahlbeteiligung 134 56,1 -10,1 66,1 78,8 67,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 8 6,0 4,2 1,8 10,0 . Gültige Stimmzettel 126 94,0 -4,2 98,2 90,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,8 Gültige Stimmen 366 . . . . 95,2 davon für CDU 171 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 239 Wähler/Wahlbeteiligung 134 56,1 -10,1 66,1 78,8 67,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 8 6,0 4,2 1,8 10,0 . Gültige Stimmzettel 126 94,0 -4,2 98,2 90,0 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,8 Gültige Stimmen 366 . . . . 95,2 davon für CDU 171 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 676 Wähler/Wahlbeteiligung 333 49,3 -14,1 63,4 77,0 60,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 26 7,8 1,6 6,2 9,5 . Gültige Stimmzettel 307 92,2 -1,6 93,8 90,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,1 Gültige Stimmen 902 . . . . 95,9 davon für CDU 275 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 676 Wähler/Wahlbeteiligung 333 49,3 -14,1 63,4 77,0 60,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 26 7,8 1,6 6,2 9,5 . Gültige Stimmzettel 307 92,2 -1,6 93,8 90,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 4,1 Gültige Stimmen 902 . . . . 95,9 davon für CDU 275 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 474 Wähler/Wahlbeteiligung 295 62,2 -1,9 64,1 70,9 62,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 17 5,8 -1,1 6,8 7,8 . Gültige Stimmzettel 278 94,2 1,1 93,2 92,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,1 Gültige Stimmen 805 . . . . 98,9 davon für CDU 396 ...
Die für November 2020 gemeldete Zahl von 52 742 Inlandsgästen lag um 78,1 % unter dem Wert vom November 2019, de- ren 186 078 Übernachtungen lagen um 66,0 % unter dem Vorjahresergebnis. Im November 2020 gab es in der Auslandsnachfrage 4 035 Gästeankünfte (-76,7 %) und 15 777 Übernachtungen (-60,8 %). Insgesamt ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 439 Wähler/Wahlbeteiligung 231 52,6 -13,1 65,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 4,3 -0,4 4,7 Gültige Stimmen 221 95,7 0,4 95,3 davon für SPD 43 19,5 -16,0 35,4 DIE LINKE 73 33,0 3,2 29,8 CDU 69 31,2 8,8 22,5 FDP 17 7,7 2,4 5,3 ...
zu 2007 Kreistagswahl 2007 %-Punkte % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 273 Wähler/Wahlbeteiligung 3 034 41,7 4,0 37,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 97 3,2 0,2 3,0 Gültige Stimmzettel 2 937 96,8 -0,2 97,0 Gültige Stimmen 8 709 . . . davon für CDU 2 568 29,5 ...
Gewinn/Verlust zu 2007 Kreistagswahl 2007 %-Punkte % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 8 399 Wähler/Wahlbeteiligung 3 659 43,6 4,9 38,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 246 6,7 2,8 3,9 Gültige Stimmzettel 3 413 93,3 -2,8 96,1 Gültige Stimmen 10 109 . . . davon für CDU 3 ...