Seite 826 von 10611 | ( 106106 Treffer )
Sortieren nach
36,0 19,6 22,5 4,0 2,5 15,3 Europawahl 1999 53,8 37,8 21,9 24,3 8,3 1,7 5,9 Europawahl 1994 72,5 38,1 13,8 25,4 9,2 4,9 8,6 Bundestagswahl 2005 72,9 22,4 30,4 26,9 12,8 3,3 4,3 Landtagswahl 2006 45,8 33,3 29,3 23,6 8,5 1,2 4,1 Kreistagswahl 2007 39,8 28,8 25,5 12,6 23,5 1,6 7,9 Aktualisierung: ...
Druckversion Wahl des 7. Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Schleberoda Burgenlandkreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Europawahl 2004 57,8 ...
Bundestagswahl 2005 73,4 30,8 23,1 30,8 9,2 2,8 3,3 Bundestagswahl 2002 68,7 37,8 30,0 12,8 14,7 2,5 2,1 Bundestagswahl 1998 75,5 36,4 25,4 16,6 8,6 2,2 10,8 Bundestagswahl 1994 72,1 31,0 40,5 15,0 10,3 1,5 1,8 Bundestagswahl 1990 72,8 24,2 42,4 9,1 20,4 2,6 1,2 Landtagswahl 2002 61,4 18,5 37,8 15,4 19,3 1,5 7,5 ...
Bundestagswahl 2005 78,9 26,6 46,8 11,9 9,2 2,8 2,8 Bundestagswahl 2002 78,9 30,4 53,6 4,5 8,9 2,7 - Bundestagswahl 1998 86,5 29,1 44,9 15,0 7,1 1,6 2,4 Bundestagswahl 1994 80,4 22,1 56,6 15,9 1,8 1,8 1,8 Bundestagswahl 1990 72,9 18,2 47,3 8,2 23,6 1,8 0,9 Landtagswahl 2002 73,1 13,9 53,5 6,9 15,8 2,0 7,9 ...
Bundestagswahl 2005 65,7 31,7 17,8 33,1 8,7 3,8 4,9 Bundestagswahl 2002 60,7 42,5 25,4 16,4 13,1 0,4 2,2 Bundestagswahl 1998 71,3 37,3 29,8 16,8 5,8 1,7 8,6 Bundestagswahl 1994 64,8 32,5 40,4 16,1 6,7 1,2 3,1 Bundestagswahl 1990 76,9 22,0 44,9 8,0 18,5 3,2 3,5 Landtagswahl 2002 51,3 24,5 30,7 23,6 2,8 1,9 16,5 ...
Bundestagswahl 2005 74,8 29,2 28,5 26,0 9,7 2,8 3,8 Bundestagswahl 2002 75,5 34,8 39,5 13,3 8,0 2,7 1,8 Bundestagswahl 1998 84,0 29,4 34,0 19,8 5,1 3,6 8,1 Bundestagswahl 1994 76,3 30,7 43,0 18,6 2,0 3,7 2,0 Bundestagswahl 1990 82,6 16,0 49,7 9,8 19,1 3,9 1,5 Landtagswahl 2002 64,9 19,9 43,0 21,3 10,0 2,1 3,8 ...
Bundestagswahl 2005 67,1 34,8 25,5 23,4 7,5 4,2 4,6 Bundestagswahl 2002 59,5 43,6 33,4 10,1 8,3 1,7 2,8 Bundestagswahl 1998 67,8 39,0 28,3 17,6 4,2 2,3 8,6 Bundestagswahl 1994 67,9 35,6 38,6 16,4 4,3 2,8 2,3 Bundestagswahl 1990 66,3 18,5 41,5 7,0 24,8 5,0 3,3 Landtagswahl 2002 57,7 12,7 51,8 15,3 10,8 1,6 7,8 ...
Bundestagswahl 2005 70,0 30,4 22,8 31,1 8,3 3,4 3,9 Bundestagswahl 2002 66,8 40,8 29,7 17,8 7,3 1,8 2,6 Bundestagswahl 1998 74,6 35,0 29,7 23,8 2,5 1,6 7,5 Bundestagswahl 1994 73,2 28,5 45,5 19,0 3,0 1,8 2,2 Bundestagswahl 1990 78,4 24,5 45,9 11,4 13,3 2,5 2,4 Landtagswahl 2002 54,8 19,3 36,5 27,3 8,0 1,2 7,7 ...
Bundestagswahl 2005 76,9 31,7 28,3 25,0 6,7 1,7 6,7 Bundestagswahl 2002 76,8 52,0 32,0 8,0 8,0 - - Bundestagswahl 1998 83,8 43,3 33,3 10,0 1,7 - 11,7 Bundestagswahl 1994 93,6 41,7 38,9 9,7 4,2 2,8 2,8 Bundestagswahl 1990 84,9 27,4 37,1 8,1 14,5 4,8 8,1 Landtagswahl 2002 67,1 9,3 55,8 7,0 14,0 2,3 11,6 ...
Gewässerkundlicher Landesdienst Sachsen-Anhalt Zahlentafeln Fließgewässer 2019 UQN…Umweltqualitätsnorm ZHK…zul. Jahreshöchstkonz., JD…Jahresdurchschnittskonz. ök…Stoffe Anl 6; ch…Stoffe Anl 8 der OGewV 2016 Zust.sehr gut…Wert sehr guter Zustand eingehalten Zust/Pot gut … Wert guter ...